rsETHWrapper
0xd416...1af2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $255.15 | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $255.15 | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $255.15 | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $255.15 | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $255.15 | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $254.93 | $0.00 | 0.00% | $3.56K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $252.26 | $0.00 | 0.00% | $3.52K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $251.51 | $0.00 | 0.00% | $3.51K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $250.94 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $243.40 | $0.00 | 0.00% | $3.40K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $243.23 | $0.00 | 0.00% | $3.40K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $229.78 | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $229.50 | $0.00 | 0.00% | $3.20K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $228.02 | $0.00 | 0.00% | $3.18K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $225.82 | $0.00 | 0.00% | $3.15K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $225.33 | $0.00 | 0.00% | $3.15K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $225.13 | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $225.10 | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $223.19 | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $218.86 | $0.00 | 0.00% | $3.06K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $208.89 | $0.00 | 0.00% | $2.92K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $206.40 | $0.00 | 0.00% | $2.88K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $186.31 | $0.00 | 0.00% | $2.60K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $108.96 | $118.66 | $2.18K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $186.31 | $104.84 | $2.17K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $250.78 | $206.40 | $3.31K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $255.15 | $255.15 | $3.56K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |