Wrapped eETH
0xc1fa...924a| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $727.95K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $727.95K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $727.95K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $727.95K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $727.95K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $727.36K | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $719.78K | $0.00 | 0.00% | $3.60K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $717.61K | $0.00 | 0.00% | $3.59K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $716.01K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $694.51K | $0.00 | 0.00% | $3.47K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $693.96K | $0.00 | 0.00% | $3.47K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $655.61K | $0.00 | 0.00% | $3.28K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $654.80K | $0.00 | 0.00% | $3.27K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $650.58K | $0.00 | 0.00% | $3.25K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $644.29K | $0.00 | 0.00% | $3.22K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $642.88K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $642.31K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $642.28K | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $636.79K | $0.00 | 0.00% | $3.18K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $624.47K | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $596.03K | $0.00 | 0.00% | $2.98K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $588.90K | $0.00 | 0.00% | $2.94K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $0.00 | 0.00% | $2.66K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $327.72K | $237.89K | $2.23K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $531.61K | $315.32K | $2.22K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $715.51K | $588.90K | $3.39K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $727.95K | $727.95K | $3.64K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |