Staked USDe
0xad17...6da8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.00% | 0.00% | $128.58 | $0.00 | 0.00% | $1.24 |
| 2026-06-23 | 0.00% | 0.00% | $128.58 | $0.00 | 0.00% | $1.24 |
| 2026-06-17 | 0.00% | 0.00% | $128.55 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-20 | 0.00% | 0.00% | $128.55 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-22 | 0.00% | 0.00% | $128.54 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-15 | 0.00% | 0.00% | $128.54 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-16 | 0.00% | 0.00% | $128.54 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-18 | 0.00% | 0.00% | $128.53 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-14 | 0.00% | 0.00% | $128.53 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-10 | 0.00% | 0.00% | $128.48 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-08 | 0.00% | 0.00% | $128.47 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-11 | 0.00% | 0.00% | $128.46 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-07 | 0.00% | 0.00% | $128.44 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-09 | 0.00% | 0.00% | $128.44 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-13 | 0.00% | 0.00% | $128.43 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-12 | 0.00% | 0.00% | $128.42 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-06 | 0.00% | 0.00% | $128.38 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-05 | 0.00% | 0.00% | $128.31 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-04 | 0.00% | 0.00% | $128.27 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-02 | 0.00% | 0.00% | $128.27 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-03 | 0.00% | 0.00% | $128.25 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-31 | 0.00% | 0.00% | $128.24 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-06-01 | 0.00% | 0.00% | $128.23 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-30 | 0.00% | 0.00% | $128.21 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-27 | 0.00% | 0.00% | $128.20 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-26 | 0.00% | 0.00% | $128.19 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-24 | 0.00% | 0.00% | $128.17 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-18 | 0.00% | 0.00% | $128.17 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-28 | 0.00% | 0.00% | $128.17 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-05-16 | 0.00% | 0.00% | $128.17 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
Showing first 30 of 171 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.00% | $128.23 | $128.58 | $1.23 |
| 2026-05 | 0.00% | 0.00% | $127.97 | $128.24 | $1.23 |
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $127.47 | $127.97 | $1.23 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $127.21 | $127.48 | $1.22 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $121.73 | $127.21 | $1.22 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $121.54 | $121.66 | $1.22 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $121.54 | $121.54 | $1.22 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |