Staked USDe
0xad17...6da8| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.00% | 0.00% | $127.98 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-30 | 0.00% | 0.00% | $127.97 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-29 | 0.00% | 0.00% | $127.97 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-28 | 0.00% | 0.00% | $127.96 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-26 | 0.00% | 0.00% | $127.95 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-25 | 0.00% | 0.00% | $127.94 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-24 | 0.00% | 0.00% | $127.91 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-22 | 0.00% | 0.00% | $127.90 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-23 | 0.00% | 0.00% | $127.89 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-21 | 0.00% | 0.00% | $127.88 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-20 | 0.00% | 0.00% | $127.86 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-19 | 0.00% | 0.00% | $127.84 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-18 | 0.00% | 0.00% | $127.82 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $127.82 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $127.81 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-17 | 0.00% | 0.00% | $127.80 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-13 | 0.00% | 0.00% | $127.78 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-12 | 0.00% | 0.00% | $127.78 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-14 | 0.00% | 0.00% | $127.76 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-11 | 0.00% | 0.00% | $127.72 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-10 | 0.00% | 0.00% | $127.70 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-09 | 0.00% | 0.00% | $127.68 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-08 | 0.00% | 0.00% | $127.68 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-07 | 0.00% | 0.00% | $127.65 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-05 | 0.00% | 0.00% | $127.62 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-06 | 0.00% | 0.00% | $127.62 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-04 | 0.00% | 0.00% | $127.62 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-03 | 0.00% | 0.00% | $127.59 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-04-02 | 0.00% | 0.00% | $127.55 | $0.00 | 0.00% | $1.23 |
| 2026-03-26 | 0.00% | 0.00% | $127.49 | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $127.47 | $127.97 | $1.23 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $127.21 | $127.48 | $1.22 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $121.73 | $127.21 | $1.22 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $121.54 | $121.66 | $1.22 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $121.54 | $121.54 | $1.22 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |