Wrapped Ether
0x5aea...9a91| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.75% | 1.57% | $2.16M | $1.22M | 56.21% | $3.35K |
| 2025-10-20 | 0.75% | 1.57% | $2.16M | $1.22M | 56.21% | $3.35K |
| 2025-10-19 | 0.75% | 1.57% | $2.16M | $1.22M | 56.21% | $3.35K |
| 2025-10-18 | 0.75% | 1.57% | $2.16M | $1.22M | 56.21% | $3.35K |
| 2025-10-17 | 0.75% | 1.57% | $2.16M | $1.22M | 56.21% | $3.35K |
| 2026-01-15 | 0.76% | 1.58% | $2.13M | $1.20M | 56.50% | $3.35K |
| 2026-01-13 | 0.75% | 1.57% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-12 | 0.75% | 1.57% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-11 | 0.75% | 1.57% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-10 | 0.75% | 1.57% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-09 | 0.75% | 1.57% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-14 | 0.75% | 1.57% | $2.12M | $1.19M | 56.21% | $3.29K |
| 2026-01-18 | 0.76% | 1.58% | $2.11M | $1.19M | 56.53% | $3.31K |
| 2026-01-16 | 0.76% | 1.58% | $2.10M | $1.19M | 56.51% | $3.30K |
| 2026-01-17 | 0.76% | 1.58% | $2.10M | $1.18M | 56.48% | $3.30K |
| 2026-01-19 | 0.76% | 1.59% | $2.03M | $1.15M | 56.64% | $3.20K |
| 2026-01-20 | 0.76% | 1.59% | $2.03M | $1.15M | 56.72% | $3.19K |
| 2026-01-22 | 0.75% | 1.58% | $1.93M | $1.09M | 56.26% | $3.02K |
| 2026-01-28 | 0.76% | 1.59% | $1.92M | $1.09M | 56.70% | $3.01K |
| 2026-01-29 | 0.76% | 1.59% | $1.91M | $1.08M | 56.66% | $2.99K |
| 2026-01-25 | 0.75% | 1.58% | $1.89M | $1.07M | 56.38% | $2.96K |
| 2026-01-23 | 0.75% | 1.58% | $1.89M | $1.06M | 56.27% | $2.96K |
| 2026-01-24 | 0.75% | 1.58% | $1.89M | $1.06M | 56.27% | $2.96K |
| 2026-01-21 | 0.76% | 1.59% | $1.88M | $1.07M | 56.72% | $2.97K |
| 2026-01-27 | 0.76% | 1.59% | $1.86M | $1.06M | 56.69% | $2.93K |
| 2026-01-26 | 0.76% | 1.58% | $1.83M | $1.04M | 56.61% | $2.87K |
| 2026-01-30 | 0.77% | 1.60% | $1.74M | $988.95K | 56.98% | $2.74K |
| 2026-01-31 | 0.76% | 1.59% | $1.72M | $977.09K | 56.74% | $2.71K |
| 2026-02-01 | 0.77% | 1.60% | $1.55M | $882.00K | 57.04% | $2.44K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.43% | 1.18% | $1.03M | $897.84K | $2.04K |
| 2026-02 | 0.79% | 1.62% | $1.55M | $1.00M | $2.04K |
| 2026-01 | 0.72% | 1.52% | $2.12M | $1.72M | $3.12K |
| 2025-10 | 0.75% | 1.57% | $2.16M | $2.16M | $3.35K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.41% | 1.17% | 41.86% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.41%) | 0.01%(-1.16%) | 0.37%(-41.49%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.41%) | 0.00%(-1.17%) | 0.15%(-41.71%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.41%) | 0.00%(-1.17%) | 0.08%(-41.79%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.41%) | 0.00%(-1.17%) | 0.04%(-41.82%) |