ZKsync
0x5a7d...af3e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.03% | 0.87% | $2.64M | $113.77K | 4.31% | $0.04 |
| 2025-10-20 | 0.03% | 0.87% | $2.64M | $113.77K | 4.31% | $0.04 |
| 2025-10-19 | 0.03% | 0.87% | $2.64M | $113.77K | 4.31% | $0.04 |
| 2025-10-18 | 0.03% | 0.87% | $2.64M | $113.77K | 4.31% | $0.04 |
| 2025-10-17 | 0.03% | 0.87% | $2.64M | $113.77K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-13 | 0.03% | 0.87% | $2.60M | $111.80K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-12 | 0.03% | 0.87% | $2.60M | $111.80K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-11 | 0.03% | 0.87% | $2.60M | $111.80K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-10 | 0.03% | 0.87% | $2.60M | $111.80K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-09 | 0.03% | 0.87% | $2.60M | $111.80K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $2.60M | $111.80K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-14 | 0.03% | 0.87% | $2.58M | $111.25K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-15 | 0.03% | 0.87% | $2.46M | $106.11K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-17 | 0.03% | 0.87% | $2.46M | $105.85K | 4.31% | $0.04 |
| 2026-01-16 | 0.03% | 0.87% | $2.41M | $104.04K | 4.31% | $0.03 |
| 2026-01-18 | 0.03% | 0.87% | $2.38M | $102.80K | 4.31% | $0.03 |
| 2026-01-20 | 0.03% | 0.87% | $2.23M | $96.19K | 4.32% | $0.03 |
| 2026-01-19 | 0.03% | 0.87% | $2.19M | $94.71K | 4.32% | $0.03 |
| 2026-01-21 | 0.03% | 0.87% | $2.11M | $91.60K | 4.34% | $0.03 |
| 2026-01-22 | 0.03% | 0.87% | $2.11M | $91.70K | 4.34% | $0.03 |
| 2026-01-23 | 0.03% | 0.87% | $2.04M | $88.72K | 4.35% | $0.03 |
| 2026-01-24 | 0.03% | 0.87% | $2.01M | $87.36K | 4.35% | $0.03 |
| 2026-02-02 | 0.03% | 0.93% | $2.00M | $92.60K | 4.64% | $0.03 |
| 2026-01-25 | 0.03% | 0.88% | $1.97M | $85.93K | 4.36% | $0.03 |
| 2026-01-27 | 0.03% | 0.87% | $1.97M | $85.67K | 4.36% | $0.03 |
| 2026-01-28 | 0.03% | 0.88% | $1.93M | $84.13K | 4.36% | $0.03 |
| 2026-01-26 | 0.03% | 0.87% | $1.93M | $83.87K | 4.36% | $0.03 |
| 2026-01-29 | 0.03% | 0.88% | $1.89M | $82.18K | 4.36% | $0.03 |
| 2026-02-01 | 0.03% | 0.89% | $1.76M | $77.76K | 4.41% | $0.03 |
| 2026-01-30 | 0.03% | 0.88% | $1.72M | $74.99K | 4.36% | $0.02 |
Showing first 30 of 172 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.05% | $380.34K | $269.61K | $0.01 |
| 2026-05 | 0.00% | 0.12% | $467.20K | $380.55K | $0.02 |
| 2026-04 | 0.00% | 0.19% | $658.60K | $471.68K | $0.02 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.16% | $791.61K | $652.08K | $0.02 |
| 2026-02 | 0.05% | 1.06% | $1.76M | $794.66K | $0.02 |
| 2026-01 | 0.03% | 0.83% | $2.58M | $1.68M | $0.03 |
| 2025-10 | 0.03% | 0.87% | $2.64M | $2.64M | $0.04 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.01% | 0.06% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.06%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.06%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.06%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.01%) | 0.00%(-0.06%) |