Tether USD
0x4932...ba4c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.75% | 4.18% | $200.53K | $147.65K | 73.63% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.76% | 4.19% | $200.03K | $147.71K | 73.85% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.76% | 4.19% | $200.02K | $147.72K | 73.85% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.76% | 4.19% | $200.02K | $147.72K | 73.85% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.76% | 4.19% | $200.00K | $147.70K | 73.85% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.76% | 4.19% | $199.99K | $147.70K | 73.86% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.76% | 4.19% | $199.99K | $147.69K | 73.85% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.36% | 4.62% | $181.65K | $147.75K | 81.34% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.36% | 4.62% | $181.62K | $147.71K | 81.33% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.36% | 4.62% | $181.62K | $147.71K | 81.33% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.36% | 4.62% | $181.59K | $147.69K | 81.33% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.36% | 4.62% | $181.57K | $147.68K | 81.34% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.38% | 4.64% | $181.12K | $147.78K | 81.59% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.38% | 4.64% | $181.09K | $147.79K | 81.61% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.38% | 4.64% | $181.07K | $147.76K | 81.61% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.40% | 4.65% | $181.06K | $148.17K | 81.84% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 3.56% | 4.76% | $173.75K | $145.33K | 83.65% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 3.68% | 4.84% | $173.65K | $147.79K | 85.10% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.68% | 4.84% | $173.53K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.68% | 4.84% | $173.53K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.68% | 4.84% | $173.53K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.68% | 4.84% | $173.53K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.68% | 4.84% | $173.53K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.68% | 4.84% | $173.52K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.68% | 4.84% | $173.52K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.68% | 4.84% | $173.52K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.68% | 4.84% | $173.52K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.68% | 4.84% | $173.52K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $173.52K | $147.65K | 85.09% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.68% | 4.84% | $173.52K | $147.64K | 85.09% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 5.30% | 7.14% | $138.85K | $42.34K | $1.00 |
| 2026-02 | 3.21% | 4.51% | $173.75K | $126.65K | $1.00 |
| 2026-01 | 3.14% | 4.37% | $173.52K | $173.65K | $1.00 |
| 2025-10 | 3.68% | 4.84% | $173.53K | $173.53K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.24% | 3.78% | 66.71% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.24%) | 0.00%(-3.77%) | 0.03%(-66.68%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.24%) | 0.00%(-3.77%) | 0.01%(-66.70%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.24%) | 0.00%(-3.78%) | 0.01%(-66.70%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.24%) | 0.00%(-3.78%) | 0.00%(-66.71%) |