USDC
0x1d17...38d4| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 3.13% | 4.50% | $910.44K | $720.66K | 79.15% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.13% | 4.50% | $910.44K | $720.66K | 79.15% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.13% | 4.50% | $910.44K | $720.66K | 79.15% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.13% | 4.50% | $910.44K | $720.66K | 79.15% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.13% | 4.50% | $910.44K | $720.66K | 79.15% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.15% | 4.51% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.15% | 4.51% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.15% | 4.51% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.15% | 4.51% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.15% | 4.51% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.15% | 4.51% | $910.43K | $722.30K | 79.34% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.31% | 4.62% | $886.75K | $720.90K | 81.30% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.31% | 4.62% | $886.54K | $720.80K | 81.30% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.31% | 4.62% | $886.52K | $720.75K | 81.30% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.34% | 4.64% | $883.05K | $721.61K | 81.72% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.34% | 4.64% | $883.03K | $721.59K | 81.72% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.34% | 4.64% | $882.97K | $721.53K | 81.72% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.34% | 4.65% | $882.65K | $721.45K | 81.74% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.39% | 4.68% | $876.78K | $721.37K | 82.28% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.38% | 4.67% | $876.70K | $720.81K | 82.22% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.82% | 4.97% | $822.88K | $718.14K | 87.27% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.81% | 4.96% | $821.82K | $716.74K | 87.21% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.81% | 4.97% | $821.58K | $716.61K | 87.22% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.89% | 5.01% | $817.68K | $720.12K | 88.07% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.89% | 5.02% | $813.97K | $717.05K | 88.09% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.85% | 4.99% | $813.10K | $713.05K | 87.70% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 3.68% | 4.88% | $791.78K | $678.91K | 85.75% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 3.80% | 4.96% | $788.72K | $686.89K | 87.09% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 4.49% | 5.67% | $787.95K | $710.16K | 90.13% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 9.49% | 11.96% | $648.36K | $559.80K | $1.00 |
| 2026-02 | 3.29% | 4.62% | $788.72K | $648.50K | $1.00 |
| 2026-01 | 4.01% | 5.35% | $910.43K | $787.95K | $1.00 |
| 2025-10 | 3.13% | 4.50% | $910.44K | $910.44K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 20.31% | 25.02% | 94.33% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-20.31%) | 0.03%(-24.99%) | 0.53%(-93.81%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-20.31%) | 0.01%(-25.00%) | 0.21%(-94.12%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-20.31%) | 0.01%(-25.01%) | 0.11%(-94.23%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-20.31%) | 0.00%(-25.01%) | 0.05%(-94.28%) |