Beets Staked Sonic
0xe5da...3955| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $7.97M | $0.00 | 0.00% | $0.09 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $7.75M | $0.00 | 0.00% | $0.09 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $7.70M | $0.00 | 0.00% | $0.09 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $7.62M | $0.00 | 0.00% | $0.08 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $7.24M | $0.00 | 0.00% | $0.08 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $7.13M | $0.00 | 0.00% | $0.08 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $7.01M | $0.00 | 0.00% | $0.08 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $6.93M | $0.00 | 0.00% | $0.08 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $6.90M | $0.00 | 0.00% | $0.08 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $6.82M | $0.00 | 0.00% | $0.07 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $6.68M | $0.00 | 0.00% | $0.07 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $6.49M | $0.00 | 0.00% | $0.07 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $6.47M | $0.00 | 0.00% | $0.07 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $6.43M | $0.00 | 0.00% | $0.07 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $6.40M | $0.00 | 0.00% | $0.07 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $5.87M | $0.00 | 0.00% | $0.06 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $5.79M | $0.00 | 0.00% | $0.06 |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $4.90M | $0.00 | 0.00% | $0.06 |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $4.86M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $4.76M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $4.73M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-15 | 0.00% | 0.00% | $4.63M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.00% | $4.53M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-17 | 0.00% | 0.00% | $4.52M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-18 | 0.00% | 0.00% | $4.48M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-16 | 0.00% | 0.00% | $4.44M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-12 | 0.00% | 0.00% | $4.40M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.00% | $4.34M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-14 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
| 2026-02-08 | 0.00% | 0.00% | $4.13M | $0.00 | 0.00% | $0.05 |
Showing first 30 of 193 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $3.63M | $4.00M | $0.04 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $4.90M | $3.55M | $0.05 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $5.87M | $0.04 |
| 2025-12 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-11 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-09 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |