Wrapped Ether on Sonic
0x50c4...634b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.02% | 0.04% | $40.23M | $28.03M | 69.64% | $1.85K |
| 2025-11-24 | 0.00% | 0.00% | $40.22M | $28.06M | 69.74% | $1.85K |
| 2025-11-20 | 0.05% | 0.08% | $40.19M | $28.03M | 69.71% | $1.85K |
| 2025-11-19 | 0.01% | 0.02% | $40.19M | $28.03M | 69.71% | $1.85K |
| 2025-12-29 | 0.07% | 0.13% | $40.12M | $27.58M | 68.72% | $1.84K |
| 2025-12-30 | 0.00% | 0.00% | $40.12M | $27.58M | 68.72% | $1.84K |
| 2025-12-31 | 0.00% | 0.00% | $40.12M | $27.58M | 68.72% | $1.84K |
| 2025-12-22 | 0.05% | 0.08% | $40.04M | $27.63M | 68.99% | $1.84K |
| 2025-12-21 | 0.03% | 0.05% | $40.04M | $27.63M | 68.99% | $1.84K |
| 2025-11-22 | 0.06% | 0.09% | $40.03M | $27.88M | 69.62% | $1.84K |
| 2025-11-23 | 0.03% | 0.05% | $40.01M | $27.91M | 69.74% | $1.84K |
| 2025-11-26 | 0.03% | 0.05% | $40.00M | $27.37M | 68.41% | $1.84K |
| 2025-11-25 | 0.08% | 0.14% | $40.00M | $27.89M | 69.69% | $1.84K |
| 2025-12-27 | 0.04% | 0.06% | $39.91M | $27.46M | 68.79% | $1.83K |
| 2025-12-28 | 0.00% | 0.00% | $39.91M | $27.46M | 68.79% | $1.83K |
| 2025-12-25 | 0.05% | 0.08% | $39.71M | $27.39M | 68.95% | $1.82K |
| 2025-12-24 | 0.02% | 0.04% | $39.71M | $27.40M | 68.99% | $1.82K |
| 2025-12-26 | 0.03% | 0.05% | $39.71M | $27.38M | 68.94% | $1.82K |
| 2026-01-02 | 0.06% | 0.10% | $39.58M | $27.58M | 69.65% | $1.84K |
| 2026-01-13 | 0.04% | 0.08% | $39.56M | $27.61M | 69.77% | $1.84K |
| 2026-01-11 | 0.05% | 0.08% | $39.56M | $27.56M | 69.65% | $1.84K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $39.56M | $27.56M | 69.65% | $1.84K |
| 2026-01-10 | 0.03% | 0.05% | $39.55M | $27.56M | 69.67% | $1.84K |
| 2025-12-20 | 0.03% | 0.06% | $39.53M | $27.64M | 69.89% | $1.84K |
| 2026-01-09 | 0.03% | 0.06% | $39.51M | $27.56M | 69.73% | $1.84K |
| 2025-11-29 | 0.01% | 0.02% | $39.49M | $27.37M | 69.28% | $1.84K |
| 2025-11-30 | 0.00% | 0.00% | $39.49M | $27.37M | 69.28% | $1.84K |
| 2025-11-28 | 0.03% | 0.06% | $39.49M | $27.37M | 69.29% | $1.84K |
| 2025-11-27 | 0.05% | 0.08% | $39.49M | $27.37M | 69.29% | $1.84K |
| 2025-12-06 | 0.08% | 0.14% | $39.49M | $27.34M | 69.21% | $1.84K |
Showing first 30 of 218 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.05% | 0.43% | $1.85M | $1.45M | $1.73K |
| 2026-05 | 0.04% | 0.36% | $2.86M | $1.88M | $2.20K |
| 2026-04 | 0.07% | 0.36% | $3.07M | $2.86M | $2.25K |
| 2026-03 | 0.01% | 0.15% | $4.47M | $3.03M | $2.08K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.10% | $7.61M | $4.31M | $2.04K |
| 2026-01 | 0.02% | 0.05% | $39.37M | $8.75M | $2.50K |
| 2025-12 | 0.03% | 0.06% | $39.28M | $40.12M | $1.83K |
| 2025-11 | 0.03% | 0.05% | $40.19M | $39.49M | $1.84K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 5.37% | 7.60% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 5.00%(-0.37%) | 0.03%(-7.41%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 5.00%(-0.37%) | 0.01%(-7.43%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 5.00%(-0.37%) | 0.01%(-7.44%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 5.00%(-0.37%) | 0.00%(-7.44%) |