Wrapped Ether
0x4200...0006| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.07% | $2.06M | $48.85K | 2.37% | $3.36K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.07% | $2.05M | $48.88K | 2.39% | $3.36K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.07% | $2.05M | $48.88K | 2.39% | $3.36K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.07% | $2.04M | $48.63K | 2.39% | $3.34K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.07% | $2.04M | $48.63K | 2.39% | $3.34K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.07% | $2.04M | $48.63K | 2.39% | $3.34K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.07% | $2.03M | $48.43K | 2.39% | $3.31K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.07% | $2.02M | $48.85K | 2.42% | $3.30K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.07% | $2.02M | $48.15K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $2.01M | $48.00K | 2.39% | $3.30K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.07% | $1.96M | $47.73K | 2.44% | $3.21K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.07% | $1.95M | $47.41K | 2.43% | $3.18K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.08% | $1.86M | $48.63K | 2.62% | $3.03K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.08% | $1.85M | $46.36K | 2.51% | $3.01K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.08% | $1.84M | $46.14K | 2.51% | $3.00K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.07% | $1.81M | $44.09K | 2.43% | $2.96K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.07% | $1.81M | $43.91K | 2.43% | $2.96K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.07% | $1.80M | $43.96K | 2.44% | $2.96K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.07% | $1.80M | $45.08K | 2.50% | $2.96K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.08% | $1.80M | $45.18K | 2.51% | $2.94K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.07% | $1.78M | $44.27K | 2.49% | $2.89K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.08% | $1.66M | $42.12K | 2.54% | $2.73K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.08% | $1.59M | $41.47K | 2.60% | $2.70K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.08% | $1.43M | $37.45K | 2.61% | $2.44K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.08% | $968.25K | $812.05K | $2.04K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.08% | $1.43M | $946.28K | $2.04K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.07% | $2.01M | $1.59M | $3.12K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.07% | $2.05M | $2.04M | $3.35K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.05% | 1.52% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.05%) | 0.01%(-1.51%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-1.52%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-1.52%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-1.52%) |