Scroll
0xd296...7b1b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.32% | $52.11K | $1.09K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.32% | $51.93K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.32% | $51.65K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.32% | $51.65K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.32% | $51.65K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.32% | $51.65K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.32% | $51.65K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $51.65K | $1.08K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.32% | $51.28K | $1.07K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.32% | $50.11K | $1.05K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.32% | $50.07K | $1.04K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.33% | $48.49K | $1.01K | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.33% | $47.91K | $999.60 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.33% | $47.80K | $997.29 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.33% | $47.25K | $985.73 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.33% | $47.11K | $982.79 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.32% | $47.08K | $981.95 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.32% | $47.04K | $981.09 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.33% | $46.88K | $978.02 | 2.09% | $0.08 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.33% | $46.03K | $960.24 | 2.09% | $0.07 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.33% | $44.69K | $932.33 | 2.09% | $0.07 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.33% | $42.28K | $882.36 | 2.09% | $0.07 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.33% | $41.77K | $871.64 | 2.09% | $0.07 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.33% | $39.20K | $817.82 | 2.09% | $0.06 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.28% | $24.80K | $26.95K | $0.04 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.32% | $27.07K | $24.47K | $0.04 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.32% | $38.00K | $26.36K | $0.05 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.31% | $51.93K | $42.28K | $0.08 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.32% | $51.99K | $51.99K | $0.08 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.14% | 0.89% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-0.89%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-0.89%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-0.89%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-0.89%) |