Wrapped Ether
0x5300...0004| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0.48% | 1.64% | $10.22M | $6.00M | 58.67% | $3.35K |
| 2025-10-17 | 0.48% | 1.64% | $10.22M | $6.00M | 58.67% | $3.35K |
| 2025-10-21 | 0.48% | 1.64% | $10.22M | $6.00M | 58.67% | $3.35K |
| 2025-10-20 | 0.48% | 1.64% | $10.22M | $6.00M | 58.67% | $3.35K |
| 2025-10-19 | 0.48% | 1.64% | $10.22M | $6.00M | 58.67% | $3.35K |
| 2026-01-15 | 0.44% | 1.57% | $10.11M | $5.68M | 56.19% | $3.35K |
| 2026-01-13 | 0.48% | 1.64% | $10.05M | $5.90M | 58.66% | $3.29K |
| 2026-01-12 | 0.48% | 1.64% | $10.05M | $5.90M | 58.66% | $3.29K |
| 2026-01-11 | 0.48% | 1.64% | $10.05M | $5.90M | 58.66% | $3.29K |
| 2026-01-10 | 0.48% | 1.64% | $10.05M | $5.90M | 58.66% | $3.29K |
| 2026-01-09 | 0.48% | 1.64% | $10.05M | $5.90M | 58.66% | $3.29K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $10.05M | $5.90M | 58.66% | $3.29K |
| 2026-01-14 | 0.48% | 1.64% | $10.05M | $5.90M | 58.68% | $3.29K |
| 2026-01-16 | 0.46% | 1.60% | $9.98M | $5.71M | 57.24% | $3.32K |
| 2026-01-18 | 0.46% | 1.61% | $9.93M | $5.70M | 57.39% | $3.30K |
| 2026-01-17 | 0.46% | 1.61% | $9.89M | $5.69M | 57.53% | $3.29K |
| 2026-01-19 | 0.48% | 1.64% | $9.66M | $5.65M | 58.47% | $3.21K |
| 2026-01-20 | 0.45% | 1.59% | $9.57M | $5.44M | 56.88% | $3.18K |
| 2026-01-22 | 0.42% | 1.53% | $9.30M | $5.08M | 54.66% | $3.01K |
| 2026-01-28 | 0.39% | 1.49% | $9.23M | $4.91M | 53.16% | $3.01K |
| 2026-01-29 | 0.40% | 1.51% | $9.09M | $4.90M | 53.95% | $3.00K |
| 2026-01-27 | 0.39% | 1.49% | $8.99M | $4.78M | 53.19% | $2.93K |
| 2026-01-25 | 0.43% | 1.55% | $8.98M | $4.98M | 55.50% | $2.95K |
| 2026-01-24 | 0.43% | 1.55% | $8.92M | $4.94M | 55.32% | $2.95K |
| 2026-01-21 | 0.45% | 1.58% | $8.90M | $5.04M | 56.56% | $2.97K |
| 2026-01-23 | 0.43% | 1.55% | $8.90M | $4.94M | 55.46% | $2.95K |
| 2026-01-26 | 0.38% | 1.47% | $8.87M | $4.66M | 52.53% | $2.89K |
| 2026-01-30 | 0.41% | 1.53% | $8.32M | $4.54M | 54.49% | $2.74K |
| 2026-01-31 | 0.42% | 1.54% | $8.08M | $4.44M | 54.95% | $2.71K |
| 2026-02-01 | 0.42% | 1.54% | $7.42M | $4.09M | 55.09% | $2.44K |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.72% | 2.01% | $5.82M | $5.77M | $2.25K |
| 2026-03 | 0.83% | 2.16% | $5.84M | $6.02M | $2.08K |
| 2026-02 | 0.75% | 2.03% | $7.42M | $5.61M | $2.04K |
| 2026-01 | 0.42% | 1.51% | $10.05M | $8.08M | $3.12K |
| 2025-10 | 0.48% | 1.64% | $10.22M | $10.22M | $3.35K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.77% | 2.08% | 74.28% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.11%(-1.97%) | 4.05%(-70.23%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.05%(-2.04%) | 1.67%(-72.61%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.02%(-2.06%) | 0.85%(-73.44%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.77%) | 0.01%(-2.07%) | 0.43%(-73.86%) |