USD Coin
0x06ef...63a4| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 0.35% | 1.78% | $1.32M | $522.38K | 39.61% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 0.83% | 3.07% | $1.30M | $710.06K | 54.51% | $1.00 |
| 2026-03-14 | 0.36% | 1.80% | $1.30M | $522.33K | 40.17% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 0.96% | 3.31% | $1.21M | $710.00K | 58.61% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 1.01% | 3.40% | $1.18M | $709.96K | 60.17% | $1.00 |
| 2026-03-09 | 0.55% | 2.50% | $1.18M | $523.78K | 44.46% | $1.00 |
| 2026-03-13 | 0.48% | 2.08% | $1.17M | $541.34K | 46.30% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 1.06% | 3.49% | $1.15M | $710.00K | 61.71% | $1.00 |
| 2026-03-08 | 0.58% | 2.56% | $1.15M | $521.26K | 45.45% | $1.00 |
| 2026-03-07 | 0.58% | 2.57% | $1.14M | $521.22K | 45.69% | $1.00 |
| 2026-03-16 | 0.48% | 2.08% | $1.13M | $522.46K | 46.28% | $1.00 |
| 2026-03-11 | 0.62% | 2.66% | $1.11M | $524.45K | 47.25% | $1.00 |
| 2026-03-12 | 0.50% | 2.13% | $1.10M | $522.71K | 47.41% | $1.00 |
| 2026-03-05 | 0.62% | 2.66% | $1.10M | $521.09K | 47.31% | $1.00 |
| 2026-03-10 | 0.64% | 2.70% | $1.09M | $524.40K | 47.94% | $1.00 |
| 2026-03-20 | 0.46% | 2.05% | $1.07M | $486.42K | 45.67% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 1.25% | 3.79% | $1.06M | $710.18K | 66.93% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 5.82% | 13.12% | $1.05M | $968.17K | 91.83% | $1.00 |
| 2026-02-07 | 0.72% | 2.86% | $1.04M | $525.68K | 50.73% | $1.00 |
| 2026-03-22 | 0.49% | 2.11% | $1.03M | $486.12K | 47.08% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 1.35% | 3.93% | $1.02M | $709.69K | 69.40% | $1.00 |
| 2026-03-23 | 0.51% | 2.14% | $1.02M | $486.16K | 47.74% | $1.00 |
| 2026-03-06 | 0.74% | 2.90% | $1.01M | $521.17K | 51.42% | $1.00 |
| 2026-03-02 | 0.75% | 2.92% | $1.01M | $521.15K | 51.82% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 1.36% | 3.95% | $1.00M | $700.21K | 69.73% | $1.00 |
| 2026-03-04 | 0.75% | 2.93% | $1.00M | $521.09K | 51.94% | $1.00 |
| 2026-03-19 | 0.53% | 2.18% | $1.00M | $486.39K | 48.55% | $1.00 |
| 2026-03-21 | 0.53% | 2.19% | $998.57K | $486.11K | 48.68% | $1.00 |
| 2026-03-03 | 0.77% | 2.97% | $989.75K | $521.07K | 52.65% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 1.55% | 4.22% | $984.45K | $732.81K | 74.44% | $1.00 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.58% | 2.57% | $868.18K | $769.94K | $1.00 |
| 2026-03 | 0.67% | 2.54% | $937.72K | $914.13K | $1.00 |
| 2026-02 | 1.27% | 3.87% | $984.45K | $978.66K | $1.00 |
| 2026-01 | 2.35% | 5.81% | $953.74K | $887.67K | $1.00 |
| 2025-10 | 1.88% | 4.65% | $953.75K | $953.75K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.19% | 2.42% | 53.90% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.19%) | 0.02%(-2.41%) | 0.41%(-53.48%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.19%) | 0.01%(-2.42%) | 0.17%(-53.73%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.19%) | 0.00%(-2.42%) | 0.08%(-53.81%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.19%) | 0.00%(-2.42%) | 0.04%(-53.86%) |