Liquid Staking Matic (PoS)
0xfa68...efb6| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.00% | 0.28% | $2.93M | $10.69K | 0.36% | $0.14 |
| 2026-02-26 | 0.00% | 0.28% | $2.86M | $10.45K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-02-27 | 0.00% | 0.28% | $2.83M | $10.32K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-03-01 | 0.00% | 0.28% | $2.79M | $10.17K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-02-22 | 0.00% | 0.28% | $2.78M | $10.06K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-02-15 | 0.00% | 0.29% | $2.78M | $12.92K | 0.47% | $0.13 |
| 2026-02-19 | 0.00% | 0.29% | $2.77M | $12.89K | 0.47% | $0.13 |
| 2026-02-18 | 0.00% | 0.29% | $2.76M | $12.85K | 0.47% | $0.13 |
| 2026-02-16 | 0.00% | 0.29% | $2.76M | $12.82K | 0.47% | $0.13 |
| 2026-02-17 | 0.00% | 0.29% | $2.76M | $12.81K | 0.47% | $0.13 |
| 2026-02-28 | 0.00% | 0.28% | $2.74M | $9.97K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.28% | $2.73M | $9.96K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-02-21 | 0.00% | 0.28% | $2.72M | $9.82K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-02-24 | 0.00% | 0.28% | $2.71M | $9.82K | 0.36% | $0.13 |
| 2026-02-20 | 0.00% | 0.29% | $2.69M | $12.49K | 0.47% | $0.12 |
| 2026-02-23 | 0.00% | 0.28% | $2.62M | $9.48K | 0.36% | $0.12 |
| 2026-02-14 | 0.00% | 0.29% | $2.60M | $12.10K | 0.47% | $0.12 |
| 2026-03-05 | 0.00% | 0.28% | $2.58M | $9.55K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-03-03 | 0.00% | 0.28% | $2.56M | $9.33K | 0.36% | $0.12 |
| 2026-03-06 | 0.00% | 0.28% | $2.54M | $9.39K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-03-04 | 0.00% | 0.28% | $2.53M | $9.38K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-03-13 | 0.00% | 0.28% | $2.50M | $9.16K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-02-13 | 0.00% | 0.29% | $2.48M | $11.52K | 0.47% | $0.11 |
| 2026-03-07 | 0.00% | 0.28% | $2.46M | $9.07K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-03-16 | 0.00% | 0.28% | $2.46M | $8.97K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-03-12 | 0.00% | 0.28% | $2.45M | $8.99K | 0.37% | $0.12 |
| 2026-03-15 | 0.00% | 0.28% | $2.42M | $8.83K | 0.37% | $0.11 |
| 2026-03-10 | 0.00% | 0.28% | $2.40M | $8.85K | 0.37% | $0.11 |
| 2026-03-11 | 0.00% | 0.28% | $2.40M | $8.82K | 0.37% | $0.11 |
| 2026-03-14 | 0.00% | 0.28% | $2.39M | $8.75K | 0.37% | $0.11 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.28% | $2.79M | $2.46M | $0.12 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.31% | $1.40M | $2.74M | $0.12 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.33% | $1.80M | $1.48M | $0.16 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.35% | $1.81M | $1.81M | $0.19 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.28% | 0.37% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.25%(-0.03%) | 0.01%(-0.36%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.25%(-0.03%) | 0.00%(-0.36%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.25%(-0.03%) | 0.00%(-0.36%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.25%(-0.03%) | 0.00%(-0.36%) |