USDT0
0xc213...8e8f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2.55% | 5.96% | $50.71M | $29.36M | 57.90% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 2.57% | 5.99% | $50.58M | $29.42M | 58.17% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 2.56% | 5.97% | $50.55M | $29.33M | 58.02% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.58% | 6.00% | $50.51M | $29.42M | 58.25% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.57% | 5.99% | $50.45M | $29.37M | 58.22% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 2.57% | 5.99% | $50.45M | $29.36M | 58.20% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 2.67% | 6.10% | $50.26M | $29.77M | 59.24% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 2.59% | 6.01% | $50.23M | $29.32M | 58.37% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 2.59% | 6.01% | $50.21M | $29.29M | 58.35% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 2.69% | 6.13% | $50.20M | $29.88M | 59.51% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.69% | 6.13% | $50.16M | $29.86M | 59.52% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.63% | 6.05% | $50.03M | $29.41M | 58.78% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.64% | 6.08% | $49.90M | $29.44M | 58.99% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.75% | 6.19% | $49.57M | $29.79M | 60.10% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 2.77% | 6.22% | $49.47M | $29.86M | 60.36% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 2.84% | 6.30% | $48.20M | $29.45M | 61.10% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.85% | 6.31% | $48.18M | $29.50M | 61.22% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 2.86% | 6.33% | $48.14M | $29.53M | 61.35% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.86% | 6.33% | $48.14M | $29.53M | 61.35% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.86% | 6.33% | $48.14M | $29.53M | 61.35% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.86% | 6.33% | $48.14M | $29.53M | 61.35% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.86% | 6.33% | $48.14M | $29.53M | 61.35% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.86% | 6.33% | $48.13M | $29.52M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.86% | 6.33% | $48.13M | $29.52M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.86% | 6.33% | $48.13M | $29.52M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.86% | 6.33% | $48.13M | $29.52M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $48.13M | $29.52M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.86% | 6.33% | $48.13M | $29.52M | 61.33% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.86% | 6.32% | $47.99M | $29.42M | 61.31% | $1.00 |
| 2026-02-12 | 2.00% | 5.27% | $46.67M | $23.98M | 51.38% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.40% | 5.78% | $44.02M | $44.36M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.28% | 5.62% | $46.62M | $44.02M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.59% | 5.89% | $48.18M | $47.99M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.86% | 6.33% | $48.14M | $48.14M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.31% | 5.67% | 55.17% |
| $100.00M deposit | 0.22%(-2.09%) | 1.70%(-3.98%) | 16.95%(-38.21%) |
| $250.00M deposit | 0.05%(-2.26%) | 0.83%(-4.84%) | 8.31%(-46.85%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-2.29%) | 0.45%(-5.22%) | 4.50%(-50.67%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.30%) | 0.23%(-5.44%) | 2.34%(-52.82%) |