(PoS) Dai Stablecoin
0x8f3c...a063| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 3.45% | 6.96% | $5.29M | $3.55M | 67.25% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.51% | 7.02% | $5.27M | $3.57M | 67.81% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.55% | 7.06% | $5.25M | $3.58M | 68.20% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.91% | 7.42% | $5.24M | $3.75M | 71.53% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.88% | 7.38% | $5.23M | $3.72M | 71.24% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.88% | 7.38% | $5.23M | $3.72M | 71.24% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.88% | 7.38% | $5.23M | $3.72M | 71.24% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.88% | 7.38% | $5.23M | $3.72M | 71.24% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.88% | 7.38% | $5.23M | $3.72M | 71.24% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.54% | 7.05% | $5.23M | $3.56M | 68.15% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.93% | 7.43% | $5.23M | $3.75M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.93% | 7.43% | $5.23M | $3.75M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $5.23M | $3.75M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.93% | 7.43% | $5.23M | $3.75M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.93% | 7.43% | $5.23M | $3.75M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.93% | 7.43% | $5.23M | $3.75M | 71.71% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.57% | 7.08% | $5.22M | $3.57M | 68.40% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.59% | 7.10% | $5.21M | $3.57M | 68.58% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.59% | 7.10% | $5.20M | $3.57M | 68.62% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.59% | 7.10% | $5.20M | $3.56M | 68.55% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.60% | 7.11% | $5.19M | $3.56M | 68.71% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.60% | 7.11% | $5.19M | $3.56M | 68.70% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.59% | 7.10% | $5.18M | $3.55M | 68.58% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.63% | 7.14% | $5.17M | $3.57M | 68.94% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.63% | 7.14% | $5.17M | $3.57M | 68.99% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.66% | 7.17% | $5.15M | $3.56M | 69.22% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.66% | 7.17% | $5.15M | $3.56M | 69.21% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.67% | 7.17% | $5.15M | $3.57M | 69.29% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 3.42% | 6.93% | $5.13M | $3.44M | 66.96% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 3.21% | 6.71% | $5.12M | $3.32M | 64.90% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3.08% | 6.57% | $4.75M | $4.78M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.96% | 6.43% | $5.13M | $4.74M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.53% | 6.89% | $5.24M | $5.11M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.88% | 7.38% | $5.23M | $5.23M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.92% | 6.39% | 61.90% |
| $100.00M deposit | 0.01%(-2.91%) | 0.28%(-6.10%) | 2.82%(-59.07%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.91%) | 0.12%(-6.27%) | 1.16%(-60.74%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.91%) | 0.06%(-6.33%) | 0.59%(-61.31%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.92%) | 0.03%(-6.36%) | 0.29%(-61.60%) |