DefiPulse Index (PoS)
0x8595...a369| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 2.44% | 26.50% | $38.88K | $6.23K | 16.01% | $102.00 |
| 2026-01-17 | 2.44% | 26.50% | $38.87K | $6.22K | 16.00% | $102.00 |
| 2026-01-16 | 2.44% | 26.50% | $38.87K | $6.22K | 16.00% | $102.00 |
| 2026-01-15 | 2.44% | 26.50% | $38.87K | $6.22K | 15.99% | $102.00 |
| 2025-10-21 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2025-10-20 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2025-10-19 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2025-10-18 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2025-10-17 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-13 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-12 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-11 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-10 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-09 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-01-14 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $6.21K | 15.98% | $102.00 |
| 2026-02-01 | 2.30% | 26.28% | $38.46K | $5.78K | 15.03% | $102.00 |
| 2026-01-31 | 2.30% | 26.28% | $38.45K | $5.78K | 15.03% | $102.00 |
| 2026-01-30 | 2.30% | 26.28% | $38.45K | $5.77K | 15.02% | $102.00 |
| 2026-01-29 | 2.38% | 26.40% | $38.44K | $5.94K | 15.45% | $102.00 |
| 2026-01-28 | 2.38% | 26.40% | $38.44K | $5.94K | 15.45% | $102.00 |
| 2026-01-27 | 2.38% | 26.40% | $38.44K | $5.93K | 15.44% | $102.00 |
| 2026-01-26 | 2.37% | 26.39% | $38.43K | $5.93K | 15.43% | $102.00 |
| 2026-01-25 | 2.37% | 26.39% | $38.43K | $5.93K | 15.42% | $102.00 |
| 2026-01-24 | 2.37% | 26.39% | $38.43K | $5.92K | 15.41% | $102.00 |
| 2026-01-23 | 2.37% | 26.39% | $38.42K | $5.92K | 15.40% | $102.00 |
| 2026-01-22 | 2.37% | 26.39% | $38.42K | $5.91K | 15.40% | $102.00 |
| 2026-01-21 | 2.37% | 26.39% | $38.41K | $5.91K | 15.39% | $102.00 |
| 2026-01-20 | 2.37% | 26.39% | $38.41K | $5.91K | 15.38% | $102.00 |
| 2026-01-19 | 2.52% | 26.62% | $38.41K | $6.23K | 16.22% | $102.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.05% | 25.88% | $38.24K | $38.29K | $102.00 |
| 2026-02 | 2.20% | 26.11% | $38.46K | $38.24K | $102.00 |
| 2026-01 | 2.30% | 25.34% | $38.86K | $38.45K | $102.00 |
| 2025-10 | 2.44% | 26.50% | $38.86K | $38.86K | $102.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.03% | 25.85% | 13.52% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.03%) | 20.00%(-5.84%) | 0.01%(-13.52%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.03%) | 20.00%(-5.84%) | 0.00%(-13.52%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.03%) | 20.00%(-5.85%) | 0.00%(-13.52%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.03%) | 20.00%(-5.85%) | 0.00%(-13.52%) |