Wrapped Ether
0x7ceb...f619| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.55% | 1.99% | $50.66M | $16.43M | 32.44% | $3.35K |
| 2025-10-18 | 0.55% | 1.99% | $50.61M | $16.45M | 32.50% | $3.35K |
| 2025-10-17 | 0.55% | 1.99% | $50.61M | $16.45M | 32.50% | $3.35K |
| 2025-10-21 | 0.55% | 1.99% | $50.52M | $16.42M | 32.50% | $3.34K |
| 2025-10-20 | 0.55% | 1.99% | $50.52M | $16.42M | 32.50% | $3.34K |
| 2025-10-19 | 0.55% | 1.99% | $50.49M | $16.41M | 32.50% | $3.34K |
| 2026-01-16 | 0.54% | 1.99% | $50.24M | $16.28M | 32.41% | $3.32K |
| 2026-01-13 | 0.55% | 2.00% | $49.85M | $16.22M | 32.53% | $3.30K |
| 2026-01-12 | 0.55% | 2.00% | $49.80M | $16.20M | 32.53% | $3.30K |
| 2026-01-11 | 0.55% | 2.00% | $49.80M | $16.20M | 32.53% | $3.30K |
| 2026-01-09 | 0.55% | 2.00% | $49.80M | $16.20M | 32.53% | $3.30K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $49.80M | $16.20M | 32.53% | $3.30K |
| 2026-01-10 | 0.55% | 2.00% | $49.79M | $16.20M | 32.53% | $3.30K |
| 2026-01-18 | 0.55% | 2.00% | $49.71M | $16.24M | 32.67% | $3.30K |
| 2026-01-17 | 0.55% | 2.00% | $49.64M | $16.17M | 32.58% | $3.29K |
| 2026-01-14 | 0.55% | 2.00% | $49.57M | $16.13M | 32.54% | $3.28K |
| 2026-01-19 | 0.55% | 1.99% | $48.52M | $15.75M | 32.45% | $3.20K |
| 2026-01-20 | 0.56% | 2.00% | $48.05M | $15.78M | 32.83% | $3.19K |
| 2026-01-22 | 0.54% | 1.99% | $44.55M | $14.38M | 32.27% | $3.02K |
| 2026-01-28 | 0.48% | 1.92% | $44.40M | $13.28M | 29.91% | $3.02K |
| 2026-01-29 | 0.48% | 1.92% | $43.91M | $13.16M | 29.97% | $2.99K |
| 2026-01-21 | 0.58% | 2.03% | $43.77M | $14.70M | 33.60% | $2.96K |
| 2026-01-23 | 0.48% | 1.92% | $43.73M | $13.10M | 29.97% | $2.97K |
| 2026-01-24 | 0.48% | 1.91% | $43.58M | $13.02M | 29.89% | $2.95K |
| 2026-01-25 | 0.48% | 1.91% | $43.57M | $13.02M | 29.89% | $2.95K |
| 2026-01-27 | 0.48% | 1.92% | $43.14M | $12.90M | 29.91% | $2.93K |
| 2026-01-26 | 0.48% | 1.91% | $42.63M | $12.73M | 29.86% | $2.89K |
| 2026-01-30 | 0.48% | 1.92% | $40.18M | $12.03M | 29.94% | $2.74K |
| 2026-01-31 | 0.49% | 1.92% | $39.38M | $11.82M | 30.01% | $2.70K |
| 2026-02-01 | 0.49% | 1.92% | $35.45M | $10.70M | 30.19% | $2.44K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.60% | 2.06% | $28.13M | $30.39M | $2.04K |
| 2026-02 | 0.63% | 2.09% | $35.45M | $27.07M | $2.04K |
| 2026-01 | 0.50% | 1.88% | $49.57M | $39.38M | $3.12K |
| 2025-10 | 0.55% | 1.99% | $50.61M | $50.52M | $3.34K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.62% | 2.08% | 35.17% |
| $100.00M deposit | 0.09%(-0.53%) | 1.25%(-0.83%) | 8.20%(-26.97%) |
| $250.00M deposit | 0.04%(-0.58%) | 1.11%(-0.96%) | 3.81%(-31.36%) |
| $500.00M deposit | 0.02%(-0.60%) | 1.06%(-1.02%) | 2.02%(-33.16%) |
| $1.00B deposit | 0.01%(-0.61%) | 1.03%(-1.05%) | 1.04%(-34.14%) |