ChainLink Token
0x53e0...ad39| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0.02% | 0.57% | $4.69M | $170.26K | 3.63% | $14.19 |
| 2025-10-17 | 0.02% | 0.57% | $4.69M | $170.26K | 3.63% | $14.19 |
| 2025-10-21 | 0.02% | 0.57% | $4.68M | $170.05K | 3.63% | $14.18 |
| 2025-10-20 | 0.02% | 0.57% | $4.68M | $170.05K | 3.63% | $14.18 |
| 2025-10-19 | 0.02% | 0.57% | $4.68M | $169.99K | 3.63% | $14.17 |
| 2026-01-15 | 0.02% | 0.57% | $4.62M | $167.32K | 3.62% | $13.96 |
| 2026-01-10 | 0.02% | 0.57% | $4.60M | $166.99K | 3.63% | $13.92 |
| 2026-01-09 | 0.02% | 0.57% | $4.60M | $166.99K | 3.63% | $13.92 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $4.60M | $166.99K | 3.63% | $13.92 |
| 2026-01-12 | 0.02% | 0.57% | $4.60M | $166.97K | 3.63% | $13.92 |
| 2026-01-11 | 0.02% | 0.57% | $4.60M | $166.97K | 3.63% | $13.92 |
| 2026-01-13 | 0.02% | 0.57% | $4.60M | $166.97K | 3.63% | $13.92 |
| 2026-01-14 | 0.02% | 0.57% | $4.58M | $166.36K | 3.63% | $13.87 |
| 2026-01-16 | 0.02% | 0.57% | $4.55M | $165.19K | 3.63% | $13.78 |
| 2026-01-17 | 0.02% | 0.57% | $4.52M | $164.18K | 3.63% | $13.70 |
| 2026-01-18 | 0.02% | 0.57% | $4.50M | $163.62K | 3.64% | $13.65 |
| 2026-01-20 | 0.02% | 0.59% | $4.09M | $153.86K | 3.76% | $12.85 |
| 2026-01-19 | 0.02% | 0.59% | $4.06M | $153.49K | 3.78% | $12.81 |
| 2026-01-22 | 0.02% | 0.59% | $3.98M | $149.74K | 3.76% | $12.51 |
| 2026-01-23 | 0.02% | 0.59% | $3.93M | $147.65K | 3.76% | $12.33 |
| 2026-01-21 | 0.02% | 0.59% | $3.93M | $147.33K | 3.75% | $12.31 |
| 2026-01-24 | 0.02% | 0.59% | $3.88M | $146.16K | 3.76% | $12.21 |
| 2026-01-25 | 0.02% | 0.59% | $3.85M | $145.21K | 3.77% | $12.13 |
| 2026-01-27 | 0.02% | 0.59% | $3.76M | $141.87K | 3.78% | $11.98 |
| 2026-01-28 | 0.02% | 0.59% | $3.76M | $141.71K | 3.77% | $11.98 |
| 2026-01-26 | 0.02% | 0.60% | $3.71M | $141.58K | 3.82% | $11.83 |
| 2026-01-29 | 0.02% | 0.59% | $3.69M | $138.87K | 3.76% | $11.74 |
| 2026-01-30 | 0.02% | 0.59% | $3.42M | $128.83K | 3.77% | $10.90 |
| 2026-01-31 | 0.02% | 0.59% | $3.35M | $127.43K | 3.80% | $10.78 |
| 2026-02-01 | 0.02% | 0.61% | $3.02M | $118.23K | 3.91% | $10.01 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.02% | 0.61% | $2.34M | $2.34M | $9.01 |
| 2026-02 | 0.02% | 0.63% | $3.02M | $2.26M | $8.88 |
| 2026-01 | 0.02% | 0.55% | $4.58M | $3.35M | $12.87 |
| 2025-10 | 0.02% | 0.57% | $4.69M | $4.68M | $14.18 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.02% | 0.64% | 4.13% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.01%(-0.63%) | 0.09%(-4.03%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.01%(-0.64%) | 0.04%(-4.09%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.00%(-0.64%) | 0.02%(-4.11%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.00%(-0.64%) | 0.01%(-4.12%) |