Jarvis Synthetic Euro
0x4e3d...fb4c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.05% | 0.60% | $33.77K | $3.33K | 9.86% | $1.20 |
| 2026-01-29 | 0.05% | 0.60% | $33.67K | $3.32K | 9.86% | $1.20 |
| 2026-01-30 | 0.05% | 0.60% | $33.55K | $3.31K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-10 | 0.05% | 0.60% | $33.51K | $3.30K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-11 | 0.05% | 0.60% | $33.49K | $3.30K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-01-27 | 0.05% | 0.60% | $33.44K | $3.30K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-12 | 0.05% | 0.60% | $33.44K | $3.30K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-15 | 0.05% | 0.60% | $33.41K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-02 | 0.05% | 0.60% | $33.41K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-14 | 0.05% | 0.60% | $33.41K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-13 | 0.05% | 0.60% | $33.40K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-16 | 0.05% | 0.60% | $33.39K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-01-26 | 0.05% | 0.60% | $33.39K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-02-01 | 0.05% | 0.60% | $33.36K | $3.29K | 9.86% | $1.19 |
| 2026-01-31 | 0.05% | 0.60% | $33.36K | $3.29K | 9.85% | $1.19 |
| 2026-02-18 | 0.05% | 0.60% | $33.34K | $3.29K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-17 | 0.05% | 0.60% | $33.33K | $3.29K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-01-25 | 0.05% | 0.60% | $33.29K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-01-24 | 0.05% | 0.60% | $33.29K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-26 | 0.05% | 0.60% | $33.29K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-09 | 0.05% | 0.60% | $33.29K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-04 | 0.05% | 0.60% | $33.29K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-23 | 0.05% | 0.60% | $33.29K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-03-01 | 0.05% | 0.60% | $33.26K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-28 | 0.05% | 0.60% | $33.26K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-08 | 0.05% | 0.60% | $33.26K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-07 | 0.05% | 0.60% | $33.26K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-03 | 0.05% | 0.60% | $33.25K | $3.28K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-05 | 0.05% | 0.60% | $33.22K | $3.27K | 9.86% | $1.18 |
| 2026-02-19 | 0.05% | 0.60% | $33.20K | $3.27K | 9.86% | $1.18 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.05% | 0.60% | $33.26K | $32.17K | $1.16 |
| 2026-02 | 0.05% | 0.60% | $33.36K | $33.26K | $1.18 |
| 2026-01 | 0.05% | 0.58% | $32.79K | $33.36K | $1.17 |
| 2025-10 | 0.05% | 0.60% | $32.80K | $32.80K | $1.17 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.05% | 0.60% | 9.71% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-9.71%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-9.71%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-9.71%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.05%) | 0.00%(-0.60%) | 0.00%(-9.71%) |