USD Coin
0x3c49...3359| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 2.96% | 6.22% | $46.29M | $27.94M | 60.36% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 2.96% | 6.22% | $46.29M | $27.94M | 60.36% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 2.96% | 6.22% | $46.29M | $27.94M | 60.36% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 2.96% | 6.22% | $46.29M | $27.94M | 60.36% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 2.96% | 6.22% | $46.29M | $27.94M | 60.36% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 2.97% | 6.24% | $46.17M | $27.95M | 60.53% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 2.98% | 6.24% | $46.16M | $27.95M | 60.54% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 2.98% | 6.24% | $46.16M | $27.95M | 60.54% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 2.98% | 6.24% | $46.16M | $27.95M | 60.54% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $46.16M | $27.95M | 60.54% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 2.98% | 6.24% | $46.16M | $27.95M | 60.54% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 2.98% | 6.24% | $46.16M | $27.95M | 60.54% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 2.91% | 6.17% | $45.99M | $27.55M | 59.90% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 1.60% | 4.56% | $45.91M | $20.46M | 44.57% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.03% | 6.29% | $45.76M | $27.93M | 61.04% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.04% | 6.31% | $45.71M | $27.96M | 61.16% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.03% | 6.30% | $45.66M | $27.90M | 61.10% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.04% | 6.31% | $45.62M | $27.91M | 61.18% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.07% | 6.34% | $45.50M | $27.96M | 61.45% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.08% | 6.36% | $45.35M | $27.95M | 61.62% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 2.41% | 5.61% | $45.33M | $24.74M | 54.57% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 2.57% | 5.79% | $45.30M | $25.49M | 56.28% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 2.62% | 5.85% | $45.13M | $25.64M | 56.83% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.56% | 5.78% | $45.10M | $25.34M | 56.19% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.87% | 6.13% | $45.05M | $26.79M | 59.46% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 2.36% | 5.55% | $44.96M | $24.29M | 54.02% | $1.00 |
| 2026-02-07 | 1.72% | 4.73% | $44.87M | $20.75M | 46.24% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.03% | 6.30% | $44.82M | $27.36M | 61.05% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.02% | 6.29% | $44.79M | $27.33M | 61.02% | $1.00 |
| 2026-02-08 | 1.72% | 4.73% | $44.78M | $20.70M | 46.23% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.01% | 5.11% | $40.50M | $41.67M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.10% | 5.22% | $45.13M | $40.57M | $1.00 |
| 2026-01 | 2.91% | 6.04% | $46.17M | $45.05M | $1.00 |
| 2025-10 | 2.96% | 6.22% | $46.29M | $46.29M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.89% | 4.96% | 48.44% |
| $100.00M deposit | 0.16%(-1.73%) | 1.42%(-3.54%) | 14.25%(-34.19%) |
| $250.00M deposit | 0.04%(-1.86%) | 0.69%(-4.27%) | 6.92%(-41.52%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-1.88%) | 0.37%(-4.59%) | 3.73%(-44.71%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.89%) | 0.19%(-4.77%) | 1.94%(-46.50%) |