Staked MATIC (PoS)
0x3a58...f3c4| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $44.73K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $44.73K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $44.67K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $44.67K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $44.67K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $44.42K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $44.28K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $44.25K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $44.18K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $44.18K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $44.17K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $44.17K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $43.24K | $0.00 | 0.00% | $0.18 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $42.19K | $0.00 | 0.00% | $0.17 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $41.03K | $0.00 | 0.00% | $0.17 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $40.63K | $0.00 | 0.00% | $0.17 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $38.55K | $0.00 | 0.00% | $0.16 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $38.30K | $0.00 | 0.00% | $0.16 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $37.82K | $0.00 | 0.00% | $0.15 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $37.74K | $0.00 | 0.00% | $0.15 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $37.65K | $0.00 | 0.00% | $0.15 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $35.82K | $0.00 | 0.00% | $0.15 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $35.41K | $0.00 | 0.00% | $0.14 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $34.10K | $0.00 | 0.00% | $0.14 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $33.55K | $0.00 | 0.00% | $0.14 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $33.40K | $0.00 | 0.00% | $0.14 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $32.89K | $0.00 | 0.00% | $0.13 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $31.06K | $0.00 | 0.00% | $0.13 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $31.06K | $0.00 | 0.00% | $0.13 |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $31.04K | $0.00 | 0.00% | $0.13 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $28.68K | $22.16K | $0.11 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $29.37K | $28.12K | $0.12 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $44.42K | $31.06K | $0.16 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $44.73K | $44.67K | $0.18 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |