Aavegotchi GHST Token (PoS)
0x385e...54a7| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.13% | $171.62K | $1.41K | 0.82% | $0.19 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.13% | $169.09K | $1.39K | 0.82% | $0.19 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.13% | $167.40K | $1.38K | 0.82% | $0.19 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.13% | $166.47K | $1.37K | 0.82% | $0.19 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.13% | $164.71K | $1.36K | 0.82% | $0.19 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.13% | $164.71K | $1.36K | 0.82% | $0.19 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.13% | $164.71K | $1.36K | 0.82% | $0.19 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.13% | $164.71K | $1.36K | 0.82% | $0.19 |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.13% | $164.71K | $1.36K | 0.82% | $0.19 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.13% | $163.58K | $1.35K | 0.82% | $0.19 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.13% | $162.77K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.13% | $162.76K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.13% | $162.76K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.13% | $162.76K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.13% | $162.76K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.13% | $162.76K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $162.76K | $1.34K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.13% | $161.57K | $1.33K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.13% | $161.15K | $1.33K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.13% | $160.51K | $1.34K | 0.83% | $0.18 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.13% | $160.28K | $1.32K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.13% | $159.90K | $1.33K | 0.83% | $0.18 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.13% | $158.21K | $1.30K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.13% | $157.18K | $1.30K | 0.82% | $0.18 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.13% | $155.51K | $1.30K | 0.83% | $0.18 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.13% | $155.30K | $1.29K | 0.83% | $0.18 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.13% | $151.02K | $1.24K | 0.82% | $0.17 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.13% | $143.75K | $1.20K | 0.83% | $0.17 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.13% | $142.83K | $1.19K | 0.83% | $0.16 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.13% | $129.63K | $1.08K | 0.83% | $0.15 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.15% | $65.12K | $55.57K | $0.08 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.15% | $129.58K | $65.50K | $0.11 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.12% | $163.58K | $142.83K | $0.18 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.13% | $164.71K | $164.71K | $0.19 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.15% | 0.99% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.15%) | 0.00%(-0.99%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.15%) | 0.00%(-0.99%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.15%) | 0.00%(-0.99%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.15%) | 0.00%(-0.99%) |