CRV (PoS)
0x1723...10af| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.49% | 6.03% | $22.86K | $2.94K | 12.84% | $0.44 |
| 2026-01-09 | 0.49% | 6.03% | $22.83K | $2.93K | 12.84% | $0.44 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $22.83K | $2.93K | 12.84% | $0.44 |
| 2026-01-13 | 0.49% | 6.03% | $22.79K | $2.93K | 12.84% | $0.44 |
| 2026-01-12 | 0.49% | 6.03% | $22.79K | $2.93K | 12.84% | $0.44 |
| 2026-01-11 | 0.49% | 6.03% | $22.79K | $2.93K | 12.84% | $0.44 |
| 2026-01-10 | 0.49% | 6.03% | $22.79K | $2.93K | 12.84% | $0.44 |
| 2025-10-18 | 0.49% | 6.03% | $22.77K | $2.92K | 12.84% | $0.44 |
| 2025-10-17 | 0.49% | 6.03% | $22.77K | $2.92K | 12.84% | $0.44 |
| 2025-10-21 | 0.49% | 6.03% | $22.64K | $2.91K | 12.84% | $0.43 |
| 2025-10-20 | 0.49% | 6.03% | $22.64K | $2.91K | 12.84% | $0.43 |
| 2025-10-19 | 0.49% | 6.03% | $22.64K | $2.91K | 12.84% | $0.43 |
| 2026-01-14 | 0.49% | 6.03% | $22.61K | $2.90K | 12.84% | $0.43 |
| 2026-01-15 | 0.49% | 6.03% | $22.43K | $2.88K | 12.84% | $0.43 |
| 2026-01-17 | 0.49% | 6.03% | $22.40K | $2.88K | 12.84% | $0.43 |
| 2026-01-18 | 0.49% | 6.03% | $21.85K | $2.81K | 12.84% | $0.42 |
| 2026-01-19 | 0.49% | 6.03% | $20.70K | $2.66K | 12.84% | $0.40 |
| 2026-01-20 | 0.49% | 6.03% | $20.23K | $2.60K | 12.85% | $0.39 |
| 2026-01-22 | 0.49% | 6.03% | $19.55K | $2.51K | 12.85% | $0.37 |
| 2026-01-21 | 0.49% | 6.03% | $19.38K | $2.49K | 12.85% | $0.37 |
| 2026-01-23 | 0.49% | 6.03% | $19.15K | $2.46K | 12.85% | $0.37 |
| 2026-01-25 | 0.49% | 6.03% | $18.74K | $2.41K | 12.85% | $0.36 |
| 2026-01-24 | 0.49% | 6.03% | $18.56K | $2.39K | 12.85% | $0.35 |
| 2026-01-27 | 0.49% | 6.03% | $18.49K | $2.38K | 12.86% | $0.35 |
| 2026-01-26 | 0.49% | 6.03% | $18.35K | $2.36K | 12.86% | $0.35 |
| 2026-01-29 | 0.51% | 6.10% | $17.84K | $2.35K | 13.17% | $0.35 |
| 2026-01-28 | 0.51% | 6.10% | $17.61K | $2.32K | 13.16% | $0.34 |
| 2026-01-30 | 0.51% | 6.10% | $16.42K | $2.16K | 13.17% | $0.32 |
| 2026-01-31 | 0.51% | 6.11% | $16.09K | $2.12K | 13.17% | $0.31 |
| 2026-02-01 | 0.51% | 6.11% | $14.81K | $1.95K | 13.17% | $0.29 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.52% | 6.14% | $12.91K | $12.32K | $0.24 |
| 2026-02 | 0.51% | 6.13% | $14.81K | $12.30K | $0.25 |
| 2026-01 | 0.47% | 5.79% | $22.61K | $16.09K | $0.39 |
| 2025-10 | 0.49% | 6.03% | $22.77K | $22.64K | $0.43 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.52% | 6.14% | 13.35% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.00%(-3.14%) | 0.00%(-13.35%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.00%(-3.14%) | 0.00%(-13.35%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.00%(-3.14%) | 0.00%(-13.35%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.52%) | 3.00%(-3.14%) | 0.00%(-13.35%) |