SushiToken (PoS)
0x0b3f...a50a| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2.43% | 7.08% | $36.61K | $16.17K | 44.16% | $0.35 |
| 2025-10-20 | 2.43% | 7.08% | $36.61K | $16.17K | 44.16% | $0.35 |
| 2025-10-19 | 2.43% | 7.08% | $36.61K | $16.17K | 44.16% | $0.35 |
| 2025-10-18 | 2.43% | 7.08% | $36.61K | $16.17K | 44.16% | $0.35 |
| 2025-10-17 | 2.43% | 7.08% | $36.61K | $16.17K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-14 | 2.43% | 7.08% | $36.38K | $16.06K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-18 | 2.43% | 7.08% | $36.18K | $15.98K | 44.18% | $0.35 |
| 2026-01-13 | 2.43% | 7.08% | $36.18K | $15.98K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-12 | 2.43% | 7.08% | $36.18K | $15.98K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-11 | 2.43% | 7.08% | $36.18K | $15.98K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-10 | 2.43% | 7.08% | $36.18K | $15.98K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-09 | 2.43% | 7.08% | $36.18K | $15.98K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $36.18K | $15.98K | 44.16% | $0.35 |
| 2026-01-15 | 2.43% | 7.08% | $35.33K | $15.60K | 44.16% | $0.34 |
| 2026-01-17 | 2.43% | 7.08% | $35.00K | $15.46K | 44.17% | $0.34 |
| 2026-01-16 | 2.43% | 7.08% | $34.01K | $15.02K | 44.17% | $0.33 |
| 2026-01-22 | 2.43% | 7.08% | $32.80K | $14.50K | 44.19% | $0.32 |
| 2026-01-20 | 2.43% | 7.08% | $32.72K | $14.46K | 44.19% | $0.31 |
| 2026-01-21 | 2.43% | 7.08% | $32.51K | $14.37K | 44.19% | $0.31 |
| 2026-01-23 | 2.43% | 7.08% | $32.22K | $14.24K | 44.20% | $0.31 |
| 2026-01-19 | 2.43% | 7.08% | $31.93K | $14.11K | 44.18% | $0.31 |
| 2026-01-25 | 2.43% | 7.08% | $31.40K | $13.88K | 44.21% | $0.30 |
| 2026-01-24 | 2.43% | 7.08% | $31.39K | $13.87K | 44.20% | $0.30 |
| 2026-01-28 | 2.43% | 7.08% | $31.35K | $13.86K | 44.22% | $0.30 |
| 2026-01-27 | 2.43% | 7.08% | $31.12K | $13.76K | 44.22% | $0.30 |
| 2026-01-29 | 2.43% | 7.08% | $30.77K | $13.61K | 44.23% | $0.30 |
| 2026-01-26 | 2.43% | 7.08% | $30.13K | $13.32K | 44.21% | $0.29 |
| 2026-01-31 | 2.43% | 7.08% | $28.08K | $12.42K | 44.24% | $0.27 |
| 2026-01-30 | 2.43% | 7.08% | $28.07K | $12.42K | 44.23% | $0.27 |
| 2026-02-01 | 2.50% | 7.17% | $25.25K | $11.24K | 44.51% | $0.24 |
Showing first 30 of 169 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.79% | 6.06% | $20.42K | $17.39K | $0.19 |
| 2026-05 | 1.78% | 6.03% | $20.43K | $19.19K | $0.22 |
| 2026-04 | 3.14% | 9.34% | $19.13K | $20.57K | $0.21 |
| 2026-03 | 3.36% | 9.53% | $20.72K | $19.17K | $0.20 |
| 2026-02 | 5.94% | 16.75% | $25.25K | $19.92K | $0.21 |
| 2026-01 | 2.33% | 6.78% | $36.38K | $28.08K | $0.32 |
| 2025-10 | 2.43% | 7.08% | $36.61K | $36.61K | $0.35 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.80% | 6.06% | 37.96% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.00%(-6.06%) | 0.01%(-37.95%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.00%(-6.06%) | 0.00%(-37.96%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.00%(-6.06%) | 0.00%(-37.96%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.80%) | 0.00%(-6.06%) | 0.00%(-37.96%) |