Gho Token
0xb77e...bbf3| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1.46% | 3.16% | $50.00M | $24.48M | 48.95% | $1.00 |
| 2026-04-17 | 1.48% | 3.18% | $50.00M | $24.66M | 49.32% | $1.00 |
| 2026-04-16 | 1.42% | 3.13% | $50.00M | $24.07M | 48.13% | $1.00 |
| 2026-04-15 | 1.26% | 2.99% | $50.00M | $22.34M | 44.68% | $1.00 |
| 2026-04-14 | 1.46% | 3.16% | $50.00M | $24.51M | 49.01% | $1.00 |
| 2026-04-13 | 1.27% | 3.00% | $44.45M | $19.99M | 44.96% | $1.00 |
| 2026-04-12 | 1.38% | 3.09% | $41.55M | $19.61M | 47.20% | $1.00 |
| 2026-04-11 | 1.45% | 3.15% | $41.05M | $20.00M | 48.72% | $1.00 |
| 2026-04-10 | 1.28% | 3.01% | $40.06M | $18.09M | 45.15% | $1.00 |
| 2026-04-09 | 1.46% | 3.17% | $39.77M | $19.52M | 49.09% | $1.00 |
| 2026-04-19 | 3.72% | 4.60% | $36.19M | $30.90M | 85.37% | $1.00 |
| 2026-04-08 | 1.84% | 3.46% | $35.43M | $20.00M | 56.45% | $1.00 |
| 2026-04-07 | 1.47% | 3.17% | $33.37M | $16.39M | 49.11% | $1.00 |
| 2026-04-20 | 7.29% | 8.24% | $31.01M | $29.00M | 93.54% | $1.00 |
| 2026-04-06 | 1.66% | 3.33% | $30.70M | $16.31M | 53.12% | $1.00 |
| 2026-04-05 | 1.63% | 3.30% | $29.34M | $15.37M | 52.36% | $1.00 |
| 2026-04-04 | 1.61% | 3.29% | $28.75M | $14.98M | 52.11% | $1.00 |
| 2026-04-03 | 1.72% | 3.37% | $27.36M | $14.85M | 54.29% | $1.00 |
| 2026-04-21 | 3.91% | 4.70% | $26.60M | $23.39M | 87.95% | $1.00 |
| 2026-04-01 | 1.49% | 3.19% | $26.48M | $13.14M | 49.62% | $1.00 |
| 2026-04-02 | 1.66% | 3.32% | $25.57M | $13.58M | 53.11% | $1.00 |
| 2026-03-31 | 1.55% | 3.24% | $23.95M | $12.18M | 50.86% | $1.00 |
| 2026-03-28 | 2.05% | 3.61% | $23.91M | $14.43M | 60.34% | $1.00 |
| 2026-03-30 | 1.42% | 3.13% | $22.13M | $10.64M | 48.06% | $1.00 |
| 2026-04-22 | 4.20% | 4.84% | $21.55M | $19.71M | 91.50% | $1.00 |
| 2026-03-27 | 1.47% | 3.17% | $21.52M | $10.58M | 49.15% | $1.00 |
| 2026-03-26 | 1.29% | 3.02% | $21.39M | $9.71M | 45.40% | $1.00 |
| 2026-03-24 | 1.13% | 2.88% | $19.94M | $8.33M | 41.78% | $1.00 |
| 2026-03-29 | 1.22% | 2.96% | $19.92M | $8.74M | 43.89% | $1.00 |
| 2026-03-23 | 1.15% | 2.90% | $19.76M | $8.35M | 42.26% | $1.00 |
Showing first 30 of 57 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2.22% | 3.71% | $26.48M | $1.86M | $1.00 |
| 2026-03 | 0.81% | 2.44% | $10.00 | $23.95M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 4.00% | 4.75% | 89.00% |
| $100.00M deposit | 0.02%(-3.98%) | 1.31%(-3.43%) | 1.63%(-87.37%) |
| $250.00M deposit | 0.01%(-3.99%) | 1.28%(-3.47%) | 0.66%(-88.34%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-3.99%) | 1.26%(-3.48%) | 0.33%(-88.67%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-4.00%) | 1.26%(-3.49%) | 0.17%(-88.84%) |