PT Ethena sUSDE 9APR2026
0xab50...cc82| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $720.45M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $712.00M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $710.99M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.00% | $710.58M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $709.53M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $709.38M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $703.41M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $703.03M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.00% | $702.19M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $700.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $699.74M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $699.25M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $698.50M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $698.39M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $697.95M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $697.52M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $693.55M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $692.78M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $692.56M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $691.50M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-06 | 0.00% | 0.00% | $676.53M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.00% | $662.16M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $632.90M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-22 | 0.00% | 0.00% | $628.55M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-23 | 0.00% | 0.00% | $628.31M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-18 | 0.00% | 0.00% | $628.19M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-17 | 0.00% | 0.00% | $628.03M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-19 | 0.00% | 0.00% | $627.98M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-24 | 0.00% | 0.00% | $626.87M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-02-20 | 0.00% | 0.00% | $625.18M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $620.44M | $557.89M | $1.00 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $699.74M | $620.49M | $0.99 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $408.33M | $720.45M | $0.99 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $412.99M | $416.57M | $0.99 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |