Wrapped eETH
0xa3d6...914b| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $295.40M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $295.09M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $295.09M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $295.09M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $295.09M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $295.09M | $0.00 | 0.00% | $3.64K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $289.43M | $0.00 | 0.00% | $3.59K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $288.08M | $0.00 | 0.00% | $3.28K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $287.75M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $287.52M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $279.59M | $0.00 | 0.00% | $3.18K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $278.86M | $0.00 | 0.00% | $3.47K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $277.14M | $0.00 | 0.00% | $3.46K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $275.82M | $0.00 | 0.00% | $3.25K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $261.28M | $0.00 | 0.00% | $3.28K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $257.85M | $0.00 | 0.00% | $3.22K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $255.56M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $255.18M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $252.81M | $0.00 | 0.00% | $2.98K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $248.77M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $240.60M | $0.00 | 0.00% | $2.94K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $236.84M | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $211.69M | $0.00 | 0.00% | $2.66K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $18.94M | $15.16M | $2.23K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $211.69M | $18.06M | $2.22K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $290.05M | $240.60M | $3.39K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $295.09M | $295.09M | $3.64K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |