PT Ethena USDe 9APR2026
0x54dc...aa44| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $30.06M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $16.54M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $16.34M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $16.33M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $15.85M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $15.85M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $15.72M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $15.72M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $15.72M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $14.72M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $14.72M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $14.71M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $14.71M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $14.71M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $6.80M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $6.80M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-03-21 | 0.00% | 0.00% | $1.16M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $110.54 | $1.00 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $108.01K | $964.34K | $1.00 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $470.04K | $107.99K | $0.99 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $6.80M | $0.99 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $14.70M | $14.70M | $0.99 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |