PT Ethena sUSDE 18JUN2026
0x3055...016e| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 0.00% | 0.00% | $312.92M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-17 | 0.00% | 0.00% | $308.79M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-19 | 0.00% | 0.00% | $307.60M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-20 | 0.00% | 0.00% | $307.38M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $305.21M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-21 | 0.00% | 0.00% | $303.22M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $301.36M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-22 | 0.00% | 0.00% | $296.06M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-23 | 0.00% | 0.00% | $276.71M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-24 | 0.00% | 0.00% | $267.66M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-25 | 0.00% | 0.00% | $262.34M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-28 | 0.00% | 0.00% | $261.01M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-26 | 0.00% | 0.00% | $260.30M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-29 | 0.00% | 0.00% | $259.66M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-27 | 0.00% | 0.00% | $259.19M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-30 | 0.00% | 0.00% | $257.68M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-05-01 | 0.00% | 0.00% | $254.21M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-05-02 | 0.00% | 0.00% | $248.60M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-05-03 | 0.00% | 0.00% | $243.46M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-05-07 | 0.00% | 0.00% | $241.64M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-04 | 0.00% | 0.00% | $239.49M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-14 | 0.00% | 0.00% | $237.96M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-05-08 | 0.00% | 0.00% | $237.76M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-05 | 0.00% | 0.00% | $235.62M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-09 | 0.00% | 0.00% | $234.52M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-13 | 0.00% | 0.00% | $230.93M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-10 | 0.00% | 0.00% | $230.71M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-14 | 0.00% | 0.00% | $230.36M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-06 | 0.00% | 0.00% | $230.35M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-11 | 0.00% | 0.00% | $230.08M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
Showing first 30 of 78 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.00% | $196.22M | $36.08M | $1.00 |
| 2026-05 | 0.00% | 0.00% | $254.21M | $196.20M | $1.00 |
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $76.98M | $257.68M | $0.99 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |