PT Ethena USDe 18JUN2026
0x23b1...1ed2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 0.00% | 0.00% | $10.86M | $0.00 | 0.00% | $0.99 |
| 2026-04-15 | 0.00% | 0.00% | $8.66M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-17 | 0.00% | 0.00% | $8.66M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-16 | 0.00% | 0.00% | $8.66M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-14 | 0.00% | 0.00% | $8.66M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-13 | 0.00% | 0.00% | $8.24M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-11 | 0.00% | 0.00% | $7.99M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-10 | 0.00% | 0.00% | $7.99M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-19 | 0.00% | 0.00% | $7.73M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-04-18 | 0.00% | 0.00% | $7.73M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-13 | 0.00% | 0.00% | $7.53M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-12 | 0.00% | 0.00% | $7.53M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-20 | 0.00% | 0.00% | $6.95M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-26 | 0.00% | 0.00% | $6.95M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-25 | 0.00% | 0.00% | $6.95M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-24 | 0.00% | 0.00% | $6.95M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-22 | 0.00% | 0.00% | $6.95M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-23 | 0.00% | 0.00% | $6.95M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-21 | 0.00% | 0.00% | $6.94M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-17 | 0.00% | 0.00% | $6.91M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-18 | 0.00% | 0.00% | $6.91M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-19 | 0.00% | 0.00% | $6.90M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-27 | 0.00% | 0.00% | $6.90M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-06-01 | 0.00% | 0.00% | $6.75M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-31 | 0.00% | 0.00% | $6.75M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-30 | 0.00% | 0.00% | $6.75M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-29 | 0.00% | 0.00% | $6.75M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-28 | 0.00% | 0.00% | $6.75M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-15 | 0.00% | 0.00% | $6.68M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
| 2026-05-16 | 0.00% | 0.00% | $6.68M | $0.00 | 0.00% | $1.00 |
Showing first 30 of 78 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.00% | 0.00% | $6.75M | $145.57 | $1.00 |
| 2026-05 | 0.00% | 0.00% | $3.33M | $6.75M | $1.00 |
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $99.41 | $3.33M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |