Staked USDe
0x211c...e5d2| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $546.02M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $545.15M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $540.67M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $536.64M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $536.44M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $534.45M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $534.05M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-09 | 0.00% | 0.00% | $533.45M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-08 | 0.00% | 0.00% | $533.36M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $531.54M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $530.97M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $530.35M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.00% | $529.16M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $526.72M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $526.68M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $524.67M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $524.09M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-10 | 0.00% | 0.00% | $520.97M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-11 | 0.00% | 0.00% | $520.94M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-12 | 0.00% | 0.00% | $520.75M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.00% | $519.97M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-13 | 0.00% | 0.00% | $519.82M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.00% | $519.65M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $517.47M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $516.84M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-06 | 0.00% | 0.00% | $515.10M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $513.73M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $512.46M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-14 | 0.00% | 0.00% | $511.85M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.00% | $510.14M | $0.00 | 0.00% | $1.22 |
Showing first 30 of 118 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00% | 0.00% | $301.65M | $320.87M | $1.23 |
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $343.09M | $301.75M | $1.22 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $516.84M | $343.06M | $1.22 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $357.64M | $517.47M | $1.22 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $360.80M | $360.80M | $1.22 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |