XAUt0
0x1b64...d193| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.00% | 0.00% | $18.56M | $0.00 | 0.00% | $5.02K |
| 2026-02-11 | 0.00% | 0.00% | $18.03M | $0.00 | 0.00% | $5.05K |
| 2026-02-12 | 0.00% | 0.00% | $18.01M | $0.00 | 0.00% | $5.05K |
| 2026-02-13 | 0.00% | 0.00% | $17.75M | $0.00 | 0.00% | $4.98K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $17.03M | $0.00 | 0.00% | $5.54K |
| 2026-02-09 | 0.00% | 0.00% | $16.62M | $0.00 | 0.00% | $5.00K |
| 2026-02-08 | 0.00% | 0.00% | $16.51M | $0.00 | 0.00% | $4.97K |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.00% | $16.45M | $0.00 | 0.00% | $4.95K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $16.40M | $0.00 | 0.00% | $5.34K |
| 2026-03-03 | 0.00% | 0.00% | $16.15M | $0.00 | 0.00% | $5.36K |
| 2026-03-01 | 0.00% | 0.00% | $16.05M | $0.00 | 0.00% | $5.28K |
| 2026-03-02 | 0.00% | 0.00% | $16.04M | $0.00 | 0.00% | $5.33K |
| 2026-02-15 | 0.00% | 0.00% | $15.93M | $0.00 | 0.00% | $5.04K |
| 2026-02-28 | 0.00% | 0.00% | $15.90M | $0.00 | 0.00% | $5.28K |
| 2026-02-14 | 0.00% | 0.00% | $15.89M | $0.00 | 0.00% | $5.03K |
| 2026-02-16 | 0.00% | 0.00% | $15.84M | $0.00 | 0.00% | $5.02K |
| 2026-02-25 | 0.00% | 0.00% | $15.62M | $0.00 | 0.00% | $5.19K |
| 2026-02-26 | 0.00% | 0.00% | $15.60M | $0.00 | 0.00% | $5.18K |
| 2026-02-24 | 0.00% | 0.00% | $15.57M | $0.00 | 0.00% | $5.17K |
| 2026-02-27 | 0.00% | 0.00% | $15.57M | $0.00 | 0.00% | $5.17K |
| 2026-03-08 | 0.00% | 0.00% | $15.57M | $0.00 | 0.00% | $5.17K |
| 2026-03-07 | 0.00% | 0.00% | $15.56M | $0.00 | 0.00% | $5.17K |
| 2026-03-04 | 0.00% | 0.00% | $15.54M | $0.00 | 0.00% | $5.17K |
| 2026-02-23 | 0.00% | 0.00% | $15.54M | $0.00 | 0.00% | $5.16K |
| 2026-03-10 | 0.00% | 0.00% | $15.54M | $0.00 | 0.00% | $5.16K |
| 2026-03-05 | 0.00% | 0.00% | $15.53M | $0.00 | 0.00% | $5.17K |
| 2026-03-06 | 0.00% | 0.00% | $15.46M | $0.00 | 0.00% | $5.14K |
| 2026-03-11 | 0.00% | 0.00% | $15.45M | $0.00 | 0.00% | $5.22K |
| 2026-02-22 | 0.00% | 0.00% | $15.39M | $0.00 | 0.00% | $5.11K |
| 2026-03-09 | 0.00% | 0.00% | $15.30M | $0.00 | 0.00% | $5.08K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $16.05M | $14.32M | $5.16K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $15.08M | $15.90M | $5.02K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $10.57M | $15.03M | $4.82K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $10.51M | $10.51M | $4.60K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |