Dai Stablecoin
0xda10...0da1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 0.05% | 0.08% | $350.07M | $264.63M | 75.61% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 0.05% | 0.08% | $350.03M | $264.63M | 75.62% | $1.00 |
| 2025-12-28 | 0.06% | 0.09% | $350.03M | $264.63M | 75.62% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 0.03% | 0.05% | $350.03M | $264.63M | 75.62% | $1.00 |
| 2026-01-02 | 0.06% | 0.09% | $349.77M | $264.67M | 75.68% | $1.00 |
| 2026-01-01 | 0.04% | 0.06% | $349.73M | $264.63M | 75.68% | $1.00 |
| 2025-12-31 | 0.07% | 0.08% | $349.73M | $264.63M | 75.68% | $1.00 |
| 2026-01-04 | 0.06% | 0.08% | $349.56M | $264.67M | 75.73% | $1.00 |
| 2026-01-03 | 0.05% | 0.07% | $349.56M | $264.67M | 75.73% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 0.07% | 0.10% | $349.09M | $264.63M | 75.82% | $1.00 |
| 2025-12-24 | 0.07% | 0.10% | $349.09M | $264.63M | 75.82% | $1.00 |
| 2025-12-23 | 0.06% | 0.09% | $349.09M | $264.63M | 75.82% | $1.00 |
| 2025-12-21 | 0.09% | 0.13% | $349.09M | $264.63M | 75.82% | $1.00 |
| 2025-12-22 | 0.06% | 0.09% | $349.09M | $264.63M | 75.82% | $1.00 |
| 2025-12-26 | 0.07% | 0.10% | $349.07M | $264.63M | 75.82% | $1.00 |
| 2026-01-05 | 0.05% | 0.07% | $343.70M | $258.56M | 75.24% | $1.00 |
| 2026-01-07 | 0.04% | 0.05% | $341.41M | $257.08M | 75.31% | $1.00 |
| 2026-01-06 | 0.05% | 0.07% | $341.41M | $257.08M | 75.31% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 0.04% | 0.05% | $341.38M | $257.05M | 75.31% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 0.05% | 0.07% | $341.38M | $257.05M | 75.31% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 0.05% | 0.07% | $341.38M | $257.05M | 75.31% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 0.05% | 0.08% | $341.38M | $257.08M | 75.32% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 0.05% | 0.08% | $341.38M | $257.08M | 75.32% | $1.00 |
| 2025-11-20 | 0.09% | 0.13% | $334.94M | $250.60M | 74.83% | $1.00 |
| 2025-11-19 | 0.17% | 0.26% | $334.94M | $250.60M | 74.83% | $1.00 |
| 2025-12-12 | 0.05% | 0.08% | $334.86M | $250.37M | 74.78% | $1.00 |
| 2025-11-30 | 0.13% | 0.19% | $334.85M | $250.49M | 74.82% | $1.00 |
| 2025-12-01 | 0.00% | 0.00% | $334.85M | $250.49M | 74.82% | $1.00 |
| 2025-11-29 | 0.03% | 0.04% | $334.85M | $250.49M | 74.82% | $1.00 |
| 2025-11-28 | 0.05% | 0.07% | $334.85M | $250.49M | 74.82% | $1.00 |
Showing first 30 of 218 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.96% | 4.75% | $632.84K | $611.89K | $1.00 |
| 2026-05 | 2.57% | 4.42% | $788.78K | $632.75K | $1.00 |
| 2026-04 | 2.09% | 3.99% | $915.40K | $788.76K | $1.00 |
| 2026-03 | 2.01% | 3.91% | $929.87K | $915.82K | $1.00 |
| 2026-02 | 2.42% | 4.29% | $1.10M | $934.24K | $1.00 |
| 2026-01 | 2.00% | 3.08% | $349.73M | $1.09M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.07% | 0.10% | $334.85M | $349.73M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.09% | 0.14% | $334.94M | $334.85M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.51% | 7.92% | 90.65% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-3.51%) | 0.02%(-7.89%) | 0.48%(-90.17%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-3.51%) | 0.01%(-7.91%) | 0.19%(-90.46%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-3.51%) | 0.00%(-7.91%) | 0.10%(-90.55%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.51%) | 0.00%(-7.92%) | 0.05%(-90.60%) |