Dai Stablecoin
0xda10...0da1| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.22% | 0.31% | $432.26M | $344.93M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-22 | 0.15% | 0.21% | $432.26M | $344.93M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-25 | 0.06% | 0.09% | $432.26M | $344.96M | 79.81% | $1.00 |
| 2025-10-24 | 0.16% | 0.22% | $432.26M | $344.93M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-16 | 0.25% | 0.35% | $432.24M | $344.91M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-13 | 0.29% | 0.41% | $432.08M | $344.78M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-14 | 0.30% | 0.42% | $432.08M | $344.79M | 79.81% | $1.00 |
| 2025-10-12 | 0.13% | 0.17% | $432.08M | $344.78M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-11 | 0.24% | 0.33% | $432.07M | $344.78M | 79.80% | $1.00 |
| 2025-10-10 | 0.37% | 0.52% | $432.06M | $344.78M | 79.81% | $1.00 |
| 2025-10-15 | 0.33% | 0.46% | $432.03M | $344.76M | 79.81% | $1.00 |
| 2025-10-06 | 0.17% | 0.23% | $431.98M | $344.81M | 79.83% | $1.00 |
| 2025-10-07 | 0.15% | 0.21% | $431.97M | $344.77M | 79.82% | $1.00 |
| 2025-10-09 | 0.22% | 0.30% | $431.94M | $344.77M | 79.83% | $1.00 |
| 2025-10-08 | 0.22% | 0.31% | $431.94M | $344.77M | 79.83% | $1.00 |
| 2025-10-04 | 0.25% | 0.35% | $431.77M | $344.87M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-10-02 | 0.30% | 0.41% | $431.70M | $344.80M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-10-01 | 0.30% | 0.42% | $431.70M | $344.79M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-09-23 | 0.09% | 0.13% | $431.70M | $344.77M | 79.87% | $1.00 |
| 2025-10-03 | 0.25% | 0.35% | $431.69M | $344.80M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-09-30 | 0.20% | 0.27% | $431.67M | $344.79M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-09-29 | 0.33% | 0.46% | $431.67M | $344.79M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-09-28 | 0.20% | 0.28% | $431.66M | $344.79M | 79.88% | $1.00 |
| 2025-10-05 | 0.23% | 0.33% | $431.63M | $344.87M | 79.91% | $1.00 |
| 2025-09-24 | 0.11% | 0.15% | $431.60M | $344.78M | 79.89% | $1.00 |
| 2025-09-25 | 0.11% | 0.16% | $431.60M | $344.78M | 79.89% | $1.00 |
| 2025-09-27 | 0.12% | 0.16% | $431.59M | $344.78M | 79.90% | $1.00 |
| 2025-09-26 | 0.18% | 0.25% | $431.58M | $344.78M | 79.90% | $1.00 |
| 2025-10-26 | 0.14% | 0.20% | $430.94M | $343.65M | 79.75% | $1.00 |
| 2025-09-22 | 0.18% | 0.25% | $430.94M | $344.77M | 80.01% | $1.00 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.12% | 4.02% | $929.87K | $928.18K | $1.00 |
| 2026-02 | 2.42% | 4.29% | $1.10M | $934.24K | $1.00 |
| 2026-01 | 2.00% | 3.08% | $349.73M | $1.09M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.07% | 0.10% | $334.85M | $349.73M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.11% | 0.16% | $376.09M | $334.85M | $1.00 |
| 2025-10 | 0.70% | 1.05% | $431.70M | $1.10M | $1.00 |
| 2025-09 | 0.15% | 0.21% | $408.73M | $431.67M | $1.00 |
| 2025-08 | 0.14% | 0.20% | $420.95M | $408.73M | $1.00 |
| 2025-07 | 0.17% | 0.23% | $415.01M | $420.94M | $1.00 |
| 2025-06 | 0.19% | 0.27% | $410.70M | $415.01M | $1.00 |
| 2025-05 | 0.17% | 0.23% | $384.41M | $410.68M | $1.00 |
| 2025-04 | 0.17% | 0.24% | $417.71M | $384.41M | $1.00 |
| 2025-03 | 0.15% | 0.21% | $422.41M | $418.78M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.96% | 3.86% | 68.23% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.96%) | 0.03%(-3.83%) | 0.63%(-67.61%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.96%) | 0.01%(-3.85%) | 0.25%(-67.98%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.96%) | 0.01%(-3.86%) | 0.13%(-68.11%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.96%) | 0.00%(-3.86%) | 0.06%(-68.17%) |