LUSD Stablecoin
0xc40f...2819| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.66% | 6.04% | $66.46K | $37.36K | 56.21% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $66.41K | $37.33K | 56.21% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 1.71% | 6.11% | $65.38K | $37.36K | 57.14% | $1.00 |
| 2026-02-28 | 2.02% | 6.55% | $45.84K | $28.94K | 63.13% | $1.02 |
| 2026-02-27 | 2.02% | 6.55% | $45.77K | $28.89K | 63.13% | $1.02 |
| 2026-03-08 | 1.98% | 6.49% | $45.74K | $28.52K | 62.34% | $1.02 |
| 2026-03-09 | 1.85% | 6.31% | $45.74K | $27.40K | 59.89% | $1.02 |
| 2026-03-01 | 2.02% | 6.55% | $45.74K | $28.88K | 63.14% | $1.02 |
| 2026-03-02 | 2.02% | 6.55% | $45.72K | $28.87K | 63.15% | $1.02 |
| 2026-03-03 | 2.02% | 6.55% | $45.69K | $28.86K | 63.16% | $1.01 |
| 2026-03-04 | 2.02% | 6.55% | $45.68K | $28.85K | 63.17% | $1.01 |
| 2026-03-05 | 1.98% | 6.49% | $45.65K | $28.45K | 62.32% | $1.01 |
| 2026-03-06 | 1.98% | 6.49% | $45.63K | $28.44K | 62.33% | $1.01 |
| 2026-03-15 | 1.86% | 6.32% | $45.63K | $27.42K | 60.09% | $1.02 |
| 2026-03-16 | 1.86% | 6.32% | $45.62K | $27.41K | 60.10% | $1.01 |
| 2026-03-07 | 1.98% | 6.49% | $45.61K | $28.43K | 62.34% | $1.01 |
| 2026-03-14 | 1.86% | 6.32% | $45.60K | $27.40K | 60.08% | $1.01 |
| 2026-03-10 | 1.86% | 6.32% | $45.56K | $27.36K | 60.06% | $1.01 |
| 2026-02-26 | 2.02% | 6.54% | $45.54K | $28.74K | 63.12% | $1.01 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.93% | 6.42% | $45.74K | $45.62K | $1.01 |
| 2026-02 | 2.67% | 7.82% | $44.99K | $45.84K | $1.01 |
| 2026-01 | 4.39% | 11.69% | $66.41K | $44.94K | $1.00 |
| 2025-10 | 1.66% | 6.04% | $66.41K | $66.41K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.86% | 6.32% | 60.10% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.86%) | 2.00%(-4.32%) | 0.03%(-60.07%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.86%) | 2.00%(-4.32%) | 0.01%(-60.09%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.86%) | 2.00%(-4.32%) | 0.01%(-60.09%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.86%) | 2.00%(-4.32%) | 0.00%(-60.09%) |