Synth sUSD (retired)
0x8c6f...c8d9| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 0.24% | 0.34% | $18.20M | $14.14M | 77.70% | $1.01 |
| 2025-07-18 | 0.11% | 0.15% | $18.15M | $14.11M | 77.71% | $1.01 |
| 2025-07-19 | 0.19% | 0.27% | $18.14M | $14.11M | 77.75% | $1.01 |
| 2025-07-20 | 0.00% | 0.00% | $18.14M | $14.11M | 77.75% | $1.01 |
| 2025-07-29 | 0.15% | 0.21% | $18.13M | $14.16M | 78.07% | $1.01 |
| 2025-07-30 | 0.05% | 0.07% | $18.13M | $14.16M | 78.07% | $1.01 |
| 2025-07-22 | 0.02% | 0.03% | $18.11M | $14.11M | 77.90% | $1.01 |
| 2025-07-21 | 0.16% | 0.23% | $18.11M | $14.11M | 77.91% | $1.01 |
| 2025-07-23 | 0.07% | 0.10% | $18.11M | $14.11M | 77.92% | $1.01 |
| 2025-07-24 | 0.05% | 0.07% | $18.11M | $14.11M | 77.93% | $1.01 |
| 2025-07-25 | 0.09% | 0.13% | $18.10M | $14.12M | 77.99% | $1.01 |
| 2025-07-28 | 0.14% | 0.19% | $18.09M | $14.15M | 78.22% | $1.01 |
| 2025-07-26 | 0.17% | 0.25% | $18.09M | $14.11M | 78.00% | $1.01 |
| 2025-07-27 | 0.19% | 0.27% | $18.09M | $14.12M | 78.03% | $1.01 |
| 2025-08-05 | 0.16% | 0.23% | $17.12M | $13.25M | 77.36% | $1.01 |
| 2025-08-07 | 0.09% | 0.13% | $17.11M | $13.20M | 77.16% | $1.01 |
| 2025-08-06 | 0.15% | 0.22% | $17.11M | $13.20M | 77.16% | $1.01 |
| 2025-08-08 | 0.17% | 0.25% | $17.11M | $13.18M | 77.05% | $1.01 |
| 2025-08-04 | 0.22% | 0.32% | $17.10M | $13.19M | 77.14% | $1.01 |
| 2025-08-11 | 0.05% | 0.07% | $16.99M | $13.19M | 77.62% | $1.01 |
| 2025-08-10 | 0.08% | 0.12% | $16.99M | $13.18M | 77.60% | $1.01 |
| 2025-08-09 | 0.20% | 0.29% | $16.99M | $13.18M | 77.60% | $1.01 |
| 2025-08-12 | 0.16% | 0.23% | $16.99M | $13.19M | 77.62% | $1.01 |
| 2025-08-13 | 0.09% | 0.13% | $16.92M | $13.22M | 78.12% | $1.01 |
| 2025-08-14 | 0.21% | 0.30% | $16.92M | $13.22M | 78.17% | $1.01 |
| 2025-08-15 | 0.13% | 0.18% | $16.90M | $13.21M | 78.18% | $1.01 |
| 2025-08-17 | 0.21% | 0.29% | $16.85M | $13.22M | 78.47% | $1.01 |
| 2025-08-18 | 0.13% | 0.19% | $16.78M | $13.22M | 78.78% | $1.01 |
| 2025-08-19 | 0.18% | 0.25% | $16.78M | $13.22M | 78.78% | $1.01 |
| 2025-08-20 | 0.13% | 0.18% | $16.77M | $13.22M | 78.80% | $1.01 |
Showing first 30 of 341 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.58% | 3.72% | $63.99K | $25.08K | $0.45 |
| 2026-05 | 2.30% | 4.52% | $67.73K | $64.98K | $0.68 |
| 2026-04 | 2.69% | 4.88% | $76.59K | $69.68K | $0.73 |
| 2026-03 | 2.94% | 5.12% | $85.65K | $76.81K | $0.81 |
| 2026-02 | 3.13% | 5.28% | $72.61K | $87.12K | $0.76 |
| 2026-01 | 1.83% | 3.01% | $14.33M | $81.66K | $0.88 |
| 2025-12 | 0.08% | 0.11% | $14.34M | $14.33M | $1.01 |
| 2025-11 | 0.12% | 0.17% | $14.69M | $14.34M | $1.01 |
| 2025-10 | 0.19% | 0.26% | $14.62M | $14.69M | $1.01 |
| 2025-09 | 0.16% | 0.22% | $15.79M | $14.55M | $1.01 |
| 2025-08 | 0.14% | 0.20% | $16.64M | $15.79M | $1.01 |
| 2025-07 | 0.12% | 0.17% | $18.20M | $16.65M | $1.01 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.14% | 3.17% | 100.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.14%) | 0.00%(-3.17%) | 0.01%(-99.99%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.14%) | 0.00%(-3.17%) | 0.00%(-100.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.14%) | 0.00%(-3.17%) | 0.00%(-100.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.14%) | 0.00%(-3.17%) | 0.00%(-100.00%) |