Synth sUSD (retired)
0x8c6f...c8d9| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 0.19% | 0.27% | $15.37M | $12.19M | 79.32% | $1.01 |
| 2025-09-20 | 0.21% | 0.29% | $15.37M | $12.33M | 80.17% | $1.01 |
| 2025-09-17 | 0.22% | 0.31% | $15.37M | $12.30M | 80.01% | $1.01 |
| 2025-09-18 | 0.19% | 0.27% | $15.34M | $12.30M | 80.20% | $1.01 |
| 2025-09-19 | 0.13% | 0.18% | $15.34M | $12.30M | 80.18% | $1.01 |
| 2025-09-22 | 0.19% | 0.27% | $15.10M | $12.18M | 80.67% | $1.01 |
| 2025-10-11 | 0.27% | 0.37% | $14.74M | $11.81M | 80.07% | $1.01 |
| 2025-10-10 | 0.35% | 0.48% | $14.74M | $11.82M | 80.15% | $1.01 |
| 2025-10-09 | 0.25% | 0.35% | $14.74M | $11.82M | 80.16% | $1.01 |
| 2025-10-08 | 0.23% | 0.31% | $14.73M | $11.82M | 80.20% | $1.01 |
| 2025-10-07 | 0.29% | 0.40% | $14.73M | $11.82M | 80.24% | $1.01 |
| 2025-11-13 | 0.12% | 0.17% | $14.71M | $11.76M | 79.90% | $1.01 |
| 2025-11-14 | 0.16% | 0.22% | $14.71M | $11.79M | 80.16% | $1.01 |
| 2025-11-16 | 0.11% | 0.15% | $14.71M | $11.79M | 80.16% | $1.01 |
| 2025-11-15 | 0.16% | 0.21% | $14.71M | $11.79M | 80.16% | $1.01 |
| 2025-10-06 | 0.18% | 0.26% | $14.71M | $11.80M | 80.22% | $1.01 |
| 2025-10-05 | 0.22% | 0.31% | $14.71M | $11.52M | 78.30% | $1.01 |
| 2025-11-09 | 0.08% | 0.12% | $14.71M | $11.75M | 79.85% | $1.01 |
| 2025-11-12 | 0.14% | 0.19% | $14.71M | $11.76M | 79.93% | $1.01 |
| 2025-11-11 | 0.19% | 0.27% | $14.71M | $11.75M | 79.86% | $1.01 |
| 2025-11-10 | 0.14% | 0.19% | $14.71M | $11.75M | 79.86% | $1.01 |
| 2025-11-17 | 0.20% | 0.28% | $14.69M | $11.78M | 80.13% | $1.01 |
| 2025-10-29 | 0.06% | 0.09% | $14.69M | $11.69M | 79.58% | $1.01 |
| 2025-10-25 | 0.05% | 0.07% | $14.69M | $11.68M | 79.51% | $1.01 |
| 2025-10-24 | 0.16% | 0.22% | $14.69M | $11.68M | 79.51% | $1.01 |
| 2025-10-28 | 0.16% | 0.22% | $14.69M | $11.69M | 79.59% | $1.01 |
| 2025-10-26 | 0.15% | 0.21% | $14.69M | $11.69M | 79.59% | $1.01 |
| 2025-11-01 | 0.10% | 0.14% | $14.69M | $11.70M | 79.67% | $1.01 |
| 2025-10-31 | 0.17% | 0.24% | $14.69M | $11.70M | 79.67% | $1.01 |
| 2025-10-27 | 0.15% | 0.21% | $14.69M | $11.69M | 79.61% | $1.01 |
Showing first 30 of 279 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.58% | 3.72% | $63.99K | $25.08K | $0.45 |
| 2026-05 | 2.30% | 4.52% | $67.73K | $64.98K | $0.68 |
| 2026-04 | 2.69% | 4.88% | $76.59K | $69.68K | $0.73 |
| 2026-03 | 2.94% | 5.12% | $85.65K | $76.81K | $0.81 |
| 2026-02 | 3.13% | 5.28% | $72.61K | $87.12K | $0.76 |
| 2026-01 | 1.83% | 3.01% | $14.33M | $81.66K | $0.88 |
| 2025-12 | 0.08% | 0.11% | $14.34M | $14.33M | $1.01 |
| 2025-11 | 0.12% | 0.17% | $14.69M | $14.34M | $1.01 |
| 2025-10 | 0.19% | 0.26% | $14.62M | $14.69M | $1.01 |
| 2025-09 | 0.18% | 0.25% | $15.37M | $14.55M | $1.01 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.15% | 3.18% | 45.54% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.15%) | 0.00%(-3.18%) | 0.01%(-45.52%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.15%) | 0.00%(-3.18%) | 0.01%(-45.52%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.15%) | 0.00%(-3.18%) | 0.00%(-45.53%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.15%) | 0.00%(-3.18%) | 0.00%(-45.53%) |