USD Coin (USDC.e)
0x7f5c...1607| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 0.09% | 0.14% | $595.80M | $423.05M | 71.03% | $1.00 |
| 2025-11-21 | 0.08% | 0.13% | $595.79M | $423.05M | 71.03% | $1.00 |
| 2025-11-19 | 0.10% | 0.15% | $595.78M | $423.05M | 71.03% | $1.00 |
| 2025-11-29 | 0.04% | 0.06% | $595.70M | $423.09M | 71.04% | $1.00 |
| 2025-11-22 | 0.09% | 0.14% | $595.66M | $423.05M | 71.04% | $1.00 |
| 2025-11-30 | 0.06% | 0.09% | $595.61M | $423.09M | 71.05% | $1.00 |
| 2025-11-27 | 0.06% | 0.09% | $595.60M | $423.09M | 71.05% | $1.00 |
| 2025-11-28 | 0.05% | 0.08% | $595.60M | $423.09M | 71.05% | $1.00 |
| 2025-11-23 | 0.08% | 0.12% | $595.57M | $423.05M | 71.05% | $1.00 |
| 2025-11-24 | 0.07% | 0.11% | $595.56M | $423.07M | 71.06% | $1.00 |
| 2025-11-26 | 0.06% | 0.09% | $595.37M | $423.09M | 71.08% | $1.00 |
| 2025-11-25 | 0.05% | 0.08% | $595.33M | $423.07M | 71.08% | $1.00 |
| 2025-12-01 | 0.06% | 0.09% | $595.13M | $423.09M | 71.11% | $1.00 |
| 2025-12-02 | 0.06% | 0.10% | $594.65M | $423.08M | 71.17% | $1.00 |
| 2025-12-05 | 0.05% | 0.07% | $594.14M | $423.08M | 71.23% | $1.00 |
| 2025-12-04 | 0.04% | 0.07% | $594.14M | $423.09M | 71.23% | $1.00 |
| 2025-12-03 | 0.07% | 0.10% | $594.14M | $423.08M | 71.23% | $1.00 |
| 2025-12-07 | 0.07% | 0.10% | $593.72M | $423.45M | 71.34% | $1.00 |
| 2025-12-08 | 0.05% | 0.08% | $593.71M | $423.48M | 71.35% | $1.00 |
| 2025-12-06 | 0.06% | 0.09% | $593.65M | $423.45M | 71.35% | $1.00 |
| 2025-12-09 | 0.07% | 0.11% | $593.21M | $423.48M | 71.41% | $1.00 |
| 2025-12-10 | 0.07% | 0.10% | $592.71M | $423.47M | 71.47% | $1.00 |
| 2025-12-11 | 0.06% | 0.10% | $592.59M | $423.47M | 71.48% | $1.00 |
| 2025-12-12 | 0.06% | 0.09% | $591.76M | $423.47M | 71.58% | $1.00 |
| 2025-12-25 | 0.05% | 0.08% | $591.67M | $422.90M | 71.49% | $1.00 |
| 2025-12-14 | 0.07% | 0.10% | $591.64M | $423.47M | 71.60% | $1.00 |
| 2025-12-13 | 0.05% | 0.08% | $591.61M | $423.47M | 71.60% | $1.00 |
| 2025-12-30 | 0.04% | 0.05% | $591.48M | $422.89M | 71.52% | $1.00 |
| 2025-12-29 | 0.04% | 0.06% | $591.47M | $422.90M | 71.52% | $1.00 |
| 2025-12-16 | 0.05% | 0.07% | $591.46M | $423.28M | 71.59% | $1.00 |
Showing first 30 of 217 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.46% | 3.18% | $1.25M | $1.23M | $1.00 |
| 2026-05 | 1.87% | 6.61% | $1.31M | $1.25M | $1.00 |
| 2026-04 | 1.34% | 5.56% | $1.91M | $1.31M | $1.00 |
| 2026-03 | 1.13% | 5.11% | $1.91M | $1.91M | $1.00 |
| 2026-02 | 1.39% | 5.70% | $2.04M | $1.92M | $1.00 |
| 2026-01 | 0.91% | 3.41% | $591.39M | $2.04M | $1.00 |
| 2025-12 | 0.06% | 0.09% | $595.13M | $591.38M | $1.00 |
| 2025-11 | 0.07% | 0.11% | $595.78M | $595.61M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.20% | 3.02% | 26.77% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.20%) | 0.01%(-3.01%) | 0.28%(-26.48%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.20%) | 0.01%(-3.01%) | 0.11%(-26.65%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.20%) | 0.00%(-3.02%) | 0.06%(-26.71%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.20%) | 0.00%(-3.02%) | 0.03%(-26.74%) |