Wrapped BTC
0x68f1...2095| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 0.02% | 0.11% | $64.45M | $13.57M | 21.06% | $19.47K |
| 2025-11-19 | 0.03% | 0.16% | $64.26M | $13.54M | 21.07% | $19.42K |
| 2025-11-22 | 0.02% | 0.13% | $64.18M | $13.52M | 21.07% | $19.40K |
| 2025-11-25 | 0.02% | 0.14% | $64.05M | $13.51M | 21.09% | $19.39K |
| 2025-11-20 | 0.02% | 0.10% | $64.02M | $13.49M | 21.07% | $19.35K |
| 2025-11-23 | 0.02% | 0.10% | $64.02M | $13.48M | 21.06% | $19.34K |
| 2025-11-21 | 0.03% | 0.17% | $63.99M | $13.48M | 21.07% | $19.34K |
| 2026-01-14 | 0.01% | 0.05% | $63.96M | $13.47M | 21.07% | $19.33K |
| 2025-11-26 | 0.01% | 0.09% | $63.88M | $13.47M | 21.09% | $19.34K |
| 2025-11-27 | 0.01% | 0.07% | $63.77M | $13.45M | 21.09% | $19.30K |
| 2025-11-30 | 0.02% | 0.10% | $63.76M | $13.45M | 21.09% | $19.30K |
| 2026-01-13 | 0.01% | 0.07% | $63.75M | $13.43M | 21.07% | $19.26K |
| 2025-11-28 | 0.02% | 0.12% | $63.73M | $13.44M | 21.09% | $19.29K |
| 2026-01-12 | 0.01% | 0.08% | $63.68M | $13.41M | 21.06% | $19.24K |
| 2025-12-01 | 0.01% | 0.08% | $63.58M | $13.41M | 21.09% | $19.25K |
| 2026-01-11 | 0.02% | 0.09% | $63.49M | $13.37M | 21.06% | $19.18K |
| 2025-11-29 | 0.01% | 0.07% | $63.45M | $13.38M | 21.09% | $19.21K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.02% | $63.41M | $13.36M | 21.06% | $19.16K |
| 2025-12-08 | 0.01% | 0.08% | $63.33M | $13.37M | 21.12% | $19.18K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $63.26M | $13.32M | 21.06% | $19.12K |
| 2026-01-08 | 0.02% | 0.10% | $63.25M | $13.32M | 21.06% | $19.11K |
| 2025-12-02 | 0.02% | 0.12% | $63.23M | $13.34M | 21.10% | $19.14K |
| 2025-12-03 | 0.02% | 0.11% | $63.09M | $13.31M | 21.10% | $19.10K |
| 2025-12-06 | 0.01% | 0.07% | $63.04M | $13.31M | 21.12% | $19.10K |
| 2025-12-09 | 0.02% | 0.14% | $63.01M | $13.31M | 21.12% | $19.09K |
| 2025-12-28 | 0.02% | 0.14% | $62.98M | $13.27M | 21.07% | $19.03K |
| 2025-12-23 | 0.01% | 0.08% | $62.96M | $13.26M | 21.07% | $19.02K |
| 2025-12-13 | 0.00% | 0.03% | $62.93M | $13.29M | 21.11% | $19.06K |
| 2025-12-24 | 0.01% | 0.08% | $62.92M | $13.25M | 21.07% | $19.01K |
| 2025-12-15 | 0.01% | 0.07% | $62.90M | $13.28M | 21.11% | $19.05K |
Showing first 30 of 217 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.02% | 0.80% | $15.04M | $12.55M | $64.31K |
| 2026-05 | 0.03% | 0.81% | $16.33M | $15.18M | $78.08K |
| 2026-04 | 0.03% | 0.83% | $14.18M | $16.24M | $73.43K |
| 2026-03 | 0.02% | 0.80% | $14.37M | $14.09M | $69.66K |
| 2026-02 | 0.02% | 0.80% | $21.11M | $14.14M | $69.33K |
| 2026-01 | 0.01% | 0.43% | $62.63M | $22.54M | $58.13K |
| 2025-12 | 0.02% | 0.09% | $63.58M | $62.25M | $18.99K |
| 2025-11 | 0.02% | 0.11% | $64.26M | $63.76M | $19.35K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.03% | 0.83% | 6.55% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 0.03%(-0.80%) | 0.62%(-5.92%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 0.01%(-0.82%) | 0.26%(-6.28%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.03%) | 0.01%(-0.82%) | 0.13%(-6.41%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.03%) | 0.00%(-0.83%) | 0.07%(-6.48%) |