Wrapped BTC
0x68f1...2095| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 0.03% | 0.14% | $73.15M | $16.33M | 22.32% | $22.63K |
| 2025-07-19 | 0.03% | 0.16% | $73.05M | $16.31M | 22.32% | $22.60K |
| 2025-07-05 | 0.04% | 0.20% | $72.68M | $16.47M | 22.67% | $22.44K |
| 2025-07-11 | 0.05% | 0.25% | $72.54M | $16.32M | 22.50% | $22.44K |
| 2025-07-04 | 0.04% | 0.22% | $72.53M | $16.36M | 22.56% | $22.34K |
| 2025-07-09 | 0.05% | 0.29% | $72.48M | $16.31M | 22.51% | $22.43K |
| 2025-06-26 | 0.01% | 0.07% | $72.48M | $16.20M | 22.36% | $22.19K |
| 2025-07-15 | 0.03% | 0.19% | $72.43M | $16.17M | 22.33% | $22.41K |
| 2025-07-18 | 0.04% | 0.22% | $72.40M | $16.16M | 22.33% | $22.40K |
| 2025-07-01 | 0.03% | 0.16% | $72.34M | $16.31M | 22.55% | $22.25K |
| 2025-07-16 | 0.04% | 0.23% | $72.31M | $16.14M | 22.33% | $22.37K |
| 2025-07-10 | 0.06% | 0.31% | $72.23M | $16.25M | 22.51% | $22.35K |
| 2025-06-30 | 0.05% | 0.27% | $72.22M | $16.28M | 22.55% | $22.22K |
| 2025-07-03 | 0.04% | 0.22% | $72.21M | $16.30M | 22.58% | $22.24K |
| 2025-07-08 | 0.04% | 0.25% | $72.08M | $16.21M | 22.50% | $22.30K |
| 2025-07-06 | 0.03% | 0.17% | $72.06M | $16.33M | 22.67% | $22.25K |
| 2025-07-17 | 0.04% | 0.20% | $72.05M | $16.09M | 22.33% | $22.29K |
| 2025-07-12 | 0.04% | 0.20% | $72.01M | $16.19M | 22.48% | $22.28K |
| 2025-07-07 | 0.02% | 0.14% | $71.78M | $16.15M | 22.49% | $22.21K |
| 2025-07-02 | 0.03% | 0.15% | $71.77M | $16.18M | 22.55% | $22.07K |
| 2025-07-14 | 0.04% | 0.24% | $71.74M | $16.01M | 22.32% | $22.19K |
| 2025-07-13 | 0.03% | 0.17% | $71.64M | $16.00M | 22.33% | $22.17K |
| 2025-06-20 | 0.05% | 0.26% | $71.03M | $15.89M | 22.37% | $21.76K |
| 2025-06-24 | 0.05% | 0.26% | $70.99M | $15.87M | 22.36% | $21.74K |
| 2025-06-29 | 0.05% | 0.29% | $70.97M | $15.88M | 22.38% | $21.73K |
| 2025-06-27 | 0.03% | 0.19% | $70.94M | $15.86M | 22.35% | $21.71K |
| 2025-06-19 | 0.03% | 0.18% | $70.88M | $15.85M | 22.36% | $21.71K |
| 2025-06-14 | 0.04% | 0.23% | $70.83M | $15.72M | 22.20% | $21.71K |
| 2025-06-28 | 0.03% | 0.17% | $70.74M | $15.82M | 22.36% | $21.66K |
| 2025-06-09 | 0.05% | 0.29% | $70.67M | $15.67M | 22.18% | $21.63K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.02% | 0.79% | $14.37M | $15.36M | $69.51K |
| 2026-02 | 0.02% | 0.80% | $21.11M | $14.14M | $69.33K |
| 2026-01 | 0.01% | 0.43% | $62.63M | $22.54M | $58.13K |
| 2025-12 | 0.02% | 0.09% | $63.58M | $62.25M | $18.99K |
| 2025-11 | 0.02% | 0.14% | $60.68M | $63.76M | $19.16K |
| 2025-10 | 0.04% | 0.21% | $65.14M | $61.66M | $19.75K |
| 2025-09 | 0.03% | 0.17% | $65.15M | $65.45M | $19.76K |
| 2025-08 | 0.03% | 0.17% | $64.95M | $64.96M | $20.15K |
| 2025-07 | 0.03% | 0.18% | $72.34M | $65.37M | $21.81K |
| 2025-06 | 0.04% | 0.23% | $69.70M | $72.22M | $21.58K |
| 2025-05 | 0.04% | 0.20% | $58.32M | $70.17M | $20.53K |
| 2025-04 | 0.02% | 0.17% | $53.09M | $58.95M | $19.01K |
| 2025-03 | 0.01% | 0.09% | $51.52M | $53.36M | $19.76K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.02% | 0.79% | 5.72% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.54%(-0.25%) | 0.76%(-4.95%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.52%(-0.27%) | 0.33%(-5.38%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.51%(-0.28%) | 0.17%(-5.55%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.50%(-0.28%) | 0.09%(-5.63%) |