Wrapped BTC
0x68f1...2095| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 0.03% | 0.14% | $73.15M | $16.33M | 22.32% | $22.63K |
| 2025-07-19 | 0.03% | 0.16% | $73.05M | $16.31M | 22.32% | $22.60K |
| 2025-07-18 | 0.04% | 0.22% | $72.40M | $16.16M | 22.33% | $22.40K |
| 2025-07-17 | 0.04% | 0.20% | $72.05M | $16.09M | 22.33% | $22.29K |
| 2025-07-21 | 0.01% | 0.08% | $70.50M | $15.74M | 22.33% | $21.81K |
| 2025-07-22 | 0.01% | 0.03% | $69.88M | $15.60M | 22.33% | $21.61K |
| 2025-07-23 | 0.01% | 0.08% | $69.01M | $15.41M | 22.33% | $21.34K |
| 2025-07-24 | 0.02% | 0.11% | $68.38M | $15.27M | 22.33% | $21.15K |
| 2025-07-25 | 0.02% | 0.13% | $67.92M | $15.17M | 22.33% | $21.00K |
| 2025-07-26 | 0.03% | 0.17% | $67.47M | $15.06M | 22.33% | $20.86K |
| 2025-07-27 | 0.04% | 0.21% | $67.42M | $15.05M | 22.33% | $20.85K |
| 2025-10-11 | 0.03% | 0.20% | $66.01M | $14.16M | 21.45% | $20.14K |
| 2025-08-04 | 0.03% | 0.14% | $65.78M | $14.69M | 22.33% | $20.39K |
| 2025-10-10 | 0.07% | 0.41% | $65.78M | $14.11M | 21.45% | $20.07K |
| 2025-10-12 | 0.05% | 0.31% | $65.74M | $14.09M | 21.44% | $20.04K |
| 2025-10-09 | 0.04% | 0.23% | $65.74M | $14.10M | 21.45% | $20.06K |
| 2025-08-03 | 0.04% | 0.21% | $65.73M | $14.68M | 22.33% | $20.38K |
| 2025-10-15 | 0.06% | 0.37% | $65.72M | $14.00M | 21.31% | $20.05K |
| 2025-10-14 | 0.05% | 0.28% | $65.69M | $14.00M | 21.31% | $20.04K |
| 2025-10-13 | 0.06% | 0.33% | $65.65M | $14.08M | 21.44% | $20.01K |
| 2025-10-08 | 0.04% | 0.25% | $65.63M | $14.13M | 21.53% | $20.04K |
| 2025-08-07 | 0.03% | 0.14% | $65.56M | $14.47M | 22.07% | $20.38K |
| 2025-10-18 | 0.05% | 0.27% | $65.54M | $13.96M | 21.30% | $19.99K |
| 2025-08-08 | 0.04% | 0.20% | $65.49M | $14.45M | 22.07% | $20.36K |
| 2025-07-29 | 0.03% | 0.19% | $65.49M | $14.66M | 22.38% | $20.28K |
| 2025-08-05 | 0.06% | 0.34% | $65.48M | $14.62M | 22.34% | $20.30K |
| 2025-09-30 | 0.04% | 0.24% | $65.45M | $14.11M | 21.56% | $19.99K |
| 2025-07-28 | 0.03% | 0.18% | $65.43M | $14.64M | 22.38% | $20.27K |
| 2025-10-17 | 0.02% | 0.13% | $65.39M | $13.93M | 21.31% | $19.95K |
| 2025-07-31 | 0.02% | 0.11% | $65.37M | $14.63M | 22.38% | $20.25K |
Showing first 30 of 342 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.02% | 0.80% | $15.04M | $12.55M | $64.31K |
| 2026-05 | 0.03% | 0.81% | $16.33M | $15.18M | $78.08K |
| 2026-04 | 0.03% | 0.83% | $14.18M | $16.24M | $73.43K |
| 2026-03 | 0.02% | 0.80% | $14.37M | $14.09M | $69.66K |
| 2026-02 | 0.02% | 0.80% | $21.11M | $14.14M | $69.33K |
| 2026-01 | 0.01% | 0.43% | $62.63M | $22.54M | $58.13K |
| 2025-12 | 0.02% | 0.09% | $63.58M | $62.25M | $18.99K |
| 2025-11 | 0.02% | 0.14% | $60.68M | $63.76M | $19.16K |
| 2025-10 | 0.04% | 0.21% | $65.14M | $61.66M | $19.75K |
| 2025-09 | 0.03% | 0.17% | $65.15M | $65.45M | $19.76K |
| 2025-08 | 0.03% | 0.17% | $64.95M | $64.96M | $20.15K |
| 2025-07 | 0.03% | 0.15% | $72.05M | $65.37M | $21.30K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.02% | 0.76% | 5.13% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.53%(-0.23%) | 0.63%(-4.50%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.51%(-0.25%) | 0.27%(-4.86%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.51%(-0.25%) | 0.14%(-4.99%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.02%) | 0.50%(-0.26%) | 0.07%(-5.06%) |