Wrapped Ether
0x4200...0006| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 0.04% | 0.16% | $118.19M | $29.99M | 25.37% | $1.65K |
| 2025-03-17 | 0.03% | 0.15% | $117.30M | $31.26M | 26.65% | $1.64K |
| 2025-03-18 | 0.07% | 0.30% | $116.96M | $31.47M | 26.91% | $1.65K |
| 2025-03-24 | 0.05% | 0.18% | $116.83M | $34.14M | 29.22% | $1.68K |
| 2025-03-20 | 0.07% | 0.27% | $116.18M | $33.74M | 29.04% | $1.66K |
| 2025-03-19 | 0.08% | 0.30% | $116.18M | $33.49M | 28.83% | $1.66K |
| 2025-03-23 | 0.06% | 0.24% | $116.02M | $33.91M | 29.23% | $1.67K |
| 2025-03-21 | 0.07% | 0.26% | $115.94M | $33.80M | 29.15% | $1.66K |
| 2025-03-22 | 0.06% | 0.21% | $115.20M | $33.61M | 29.17% | $1.66K |
| 2025-03-25 | 0.08% | 0.21% | $115.15M | $33.74M | 29.30% | $1.66K |
| 2025-03-27 | 0.04% | 0.16% | $114.47M | $33.73M | 29.47% | $1.66K |
| 2025-03-28 | 0.05% | 0.18% | $114.20M | $33.78M | 29.58% | $1.67K |
| 2025-03-29 | 0.06% | 0.24% | $113.42M | $33.58M | 29.61% | $1.66K |
| 2025-03-26 | 0.03% | 0.11% | $112.94M | $33.27M | 29.46% | $1.64K |
| 2025-03-30 | 0.01% | 0.05% | $110.58M | $32.74M | 29.61% | $1.61K |
| 2025-03-31 | 0.02% | 0.08% | $109.35M | $32.37M | 29.60% | $1.60K |
| 2025-04-21 | 0.08% | 0.27% | $109.17M | $35.77M | 32.77% | $1.65K |
| 2025-04-25 | 0.11% | 0.37% | $108.78M | $35.59M | 32.72% | $1.64K |
| 2025-04-30 | 0.12% | 0.33% | $108.18M | $35.57M | 32.88% | $1.64K |
| 2025-04-26 | 0.11% | 0.37% | $108.16M | $35.38M | 32.71% | $1.63K |
| 2025-04-01 | 0.04% | 0.14% | $108.16M | $32.02M | 29.60% | $1.58K |
| 2025-04-22 | 0.12% | 0.39% | $108.07M | $35.38M | 32.74% | $1.63K |
| 2025-04-29 | 0.10% | 0.34% | $108.06M | $35.38M | 32.74% | $1.63K |
| 2025-04-20 | 0.04% | 0.15% | $108.02M | $35.44M | 32.81% | $1.64K |
| 2025-05-05 | 0.08% | 0.27% | $108.00M | $39.44M | 36.52% | $1.64K |
| 2025-05-02 | 0.04% | 0.13% | $108.00M | $35.52M | 32.89% | $1.64K |
| 2025-04-04 | 0.09% | 0.32% | $107.99M | $32.14M | 29.76% | $1.58K |
| 2025-05-03 | 0.06% | 0.19% | $107.97M | $35.50M | 32.88% | $1.64K |
| 2025-04-24 | 0.11% | 0.38% | $107.94M | $35.31M | 32.72% | $1.63K |
| 2025-04-23 | 0.09% | 0.29% | $107.77M | $35.24M | 32.70% | $1.63K |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.34% | 2.11% | $18.61M | $20.37M | $2.04K |
| 2026-02 | 1.14% | 1.94% | $28.42M | $17.93M | $2.04K |
| 2026-01 | 0.49% | 0.97% | $90.87M | $31.68M | $2.28K |
| 2025-12 | 0.03% | 0.12% | $92.33M | $90.13M | $1.34K |
| 2025-11 | 0.06% | 0.20% | $91.75M | $92.41M | $1.35K |
| 2025-10 | 0.11% | 0.35% | $96.61M | $91.91M | $1.41K |
| 2025-09 | 0.09% | 0.29% | $92.99M | $96.98M | $1.48K |
| 2025-08 | 0.25% | 0.61% | $86.27M | $88.75M | $1.60K |
| 2025-07 | 0.19% | 0.46% | $97.65M | $87.86M | $1.68K |
| 2025-06 | 0.25% | 0.62% | $95.43M | $96.69M | $1.75K |
| 2025-05 | 0.20% | 0.49% | $106.48M | $96.29M | $1.69K |
| 2025-04 | 0.08% | 0.29% | $108.16M | $108.18M | $1.57K |
| 2025-03 | 0.05% | 0.19% | $118.19M | $109.35M | $1.65K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.23% | 2.02% | 72.07% |
| $100.00M deposit | 0.07%(-1.17%) | 0.61%(-1.41%) | 12.19%(-59.88%) |
| $250.00M deposit | 0.01%(-1.22%) | 0.27%(-1.75%) | 5.43%(-66.64%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.23%) | 0.14%(-1.88%) | 2.82%(-69.25%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.23%) | 0.07%(-1.95%) | 1.44%(-70.63%) |