ChainLink Token
0x350a...a7f6| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | -36500.00% | -36500.00% |
| 1 Year | -36500.00% | -36500.00% |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 0.01% | 0.34% | $1.19M | $25.77K | 2.16% | $14.21 |
| 2025-10-17 | 0.01% | 0.34% | $1.19M | $25.77K | 2.16% | $14.21 |
| 2025-10-21 | 0.01% | 0.34% | $1.19M | $25.71K | 2.16% | $14.18 |
| 2025-10-20 | 0.01% | 0.34% | $1.19M | $25.71K | 2.16% | $14.18 |
| 2025-10-19 | 0.01% | 0.34% | $1.19M | $25.71K | 2.16% | $14.18 |
| 2026-01-15 | 0.01% | 0.34% | $1.17M | $25.29K | 2.16% | $13.95 |
| 2026-01-09 | 0.01% | 0.34% | $1.17M | $25.23K | 2.16% | $13.92 |
| 2026-01-08 | 0.01% | 0.34% | $1.17M | $25.23K | 2.16% | $13.92 |
| 2026-01-16 | 0.01% | 0.34% | $1.14M | $24.98K | 2.19% | $13.78 |
| 2026-01-17 | 0.01% | 0.34% | $1.13M | $24.82K | 2.19% | $13.69 |
| 2026-01-18 | 0.01% | 0.34% | $1.13M | $24.72K | 2.19% | $13.64 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.24% | $1.07M | $16.74K | 1.57% | $12.86 |
| 2026-01-19 | 0.01% | 0.34% | $1.06M | $23.23K | 2.19% | $12.81 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.25% | $1.03M | $16.32K | 1.59% | $12.53 |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.24% | $1.02M | $16.01K | 1.57% | $12.30 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.25% | $1.01M | $16.05K | 1.59% | $12.33 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.25% | $998.37K | $15.89K | 1.59% | $12.21 |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.25% | $992.30K | $15.79K | 1.59% | $12.13 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.25% | $978.26K | $15.60K | 1.59% | $11.98 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.23% | $976.86K | $14.53K | 1.49% | $11.97 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.25% | $965.44K | $15.38K | 1.59% | $11.81 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.23% | $961.07K | $14.28K | 1.49% | $11.76 |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.23% | $883.43K | $13.22K | 1.50% | $10.89 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.23% | $875.43K | $13.09K | 1.49% | $10.78 |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.24% | $793.21K | $12.16K | 1.53% | $10.01 |
| 2026-02-03 | 0.00% | 0.24% | $770.58K | $11.92K | 1.55% | $9.82 |
| 2026-02-04 | 0.00% | 0.24% | $755.34K | $11.70K | 1.55% | $9.63 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.24% | $755.08K | $11.60K | 1.54% | $9.55 |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.25% | $710.15K | $11.19K | 1.58% | $9.21 |
| 2026-02-08 | 0.00% | 0.27% | $628.95K | $10.83K | 1.72% | $8.92 |
Showing first 30 of 366 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.30% | $588.49K | $597.32K | $9.00 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.27% | $793.21K | $580.37K | $8.88 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.17% | $310.36K | $875.43K | $10.40 |
| 2025-12 | 0.01% | 0.11% | $325.32K | $308.87K | $6.98 |
| 2025-11 | 0.01% | 0.04% | $328.16K | $325.96K | $7.21 |
| 2025-10 | 0.03% | 0.24% | $308.50K | $1.19M | $8.83 |
| 2025-09 | 0.02% | 0.12% | $281.23K | $306.31K | $7.49 |
| 2025-08 | 0.01% | 0.09% | $269.71K | $279.83K | $7.29 |
| 2025-07 | 0.01% | 0.09% | $310.04K | $272.90K | $7.63 |
| 2025-06 | 0.01% | 0.15% | $293.36K | $308.08K | $7.92 |
| 2025-05 | 0.00% | 0.06% | $273.72K | $294.79K | $7.70 |
| 2025-04 | 0.00% | 0.06% | $237.95K | $275.42K | $6.87 |
| 2025-03 | 0.00% | 0.02% | $258.59K | $241.50K | $7.22 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.30% | 1.94% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.30%) | 0.01%(-1.92%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.30%) | 0.00%(-1.93%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.30%) | 0.00%(-1.93%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.30%) | 0.00%(-1.93%) |