USDC Token
0xea32...1a21| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $470.19K | $247.75K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $247.74K | 52.69% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 1.16% | 2.97% | $426.76K | $187.42K | 43.92% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.04% | 3.95% | $426.70K | $247.83K | 58.08% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 1.16% | 2.97% | $426.69K | $187.39K | 43.92% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 2.04% | 3.95% | $426.66K | $247.80K | 58.08% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 2.16% | 4.06% | $415.27K | $247.78K | 59.67% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 2.19% | 4.08% | $412.75K | $247.77K | 60.03% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 1.35% | 3.20% | $375.66K | $177.31K | 47.20% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 1.24% | 3.07% | $375.64K | $170.50K | 45.39% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 1.43% | 3.30% | $375.28K | $182.59K | 48.65% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 1.06% | 2.84% | $375.16K | $157.33K | 41.94% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 1.20% | 3.02% | $375.15K | $167.55K | 44.66% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 1.45% | 3.32% | $374.71K | $183.78K | 49.05% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 1.46% | 3.33% | $374.24K | $183.72K | 49.09% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 1.46% | 3.33% | $374.24K | $183.74K | 49.10% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 1.46% | 3.33% | $374.24K | $183.73K | 49.09% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 1.46% | 3.33% | $374.23K | $183.75K | 49.10% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 1.47% | 3.34% | $374.22K | $184.30K | 49.25% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 1.47% | 3.34% | $374.21K | $184.27K | 49.24% | $1.00 |
Showing first 30 of 173 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.48% | 1.90% | $74.42K | $74.41K | $1.00 |
| 2026-05 | 1.59% | 3.25% | $74.75K | $74.42K | $1.00 |
| 2026-04 | 2.49% | 4.36% | $84.23K | $74.75K | $1.00 |
| 2026-03 | 1.52% | 3.12% | $353.43K | $84.23K | $1.00 |
| 2026-02 | 0.31% | 1.33% | $375.66K | $351.44K | $1.00 |
| 2026-01 | 1.54% | 3.34% | $470.19K | $375.28K | $1.00 |
| 2025-10 | 1.68% | 3.58% | $470.19K | $470.19K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.47% | 1.87% | 27.82% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.47%) | 0.00%(-1.87%) | 0.02%(-27.80%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.47%) | 0.00%(-1.87%) | 0.01%(-27.81%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.47%) | 0.00%(-1.87%) | 0.00%(-27.81%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.47%) | 0.00%(-1.87%) | 0.00%(-27.82%) |