Metis Token
0xdead...0000| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.67% | 3.56% | $502.09K | $113.02K | 22.51% | $5.82 |
| 2026-01-17 | 0.67% | 3.56% | $490.34K | $110.36K | 22.51% | $5.69 |
| 2026-01-16 | 0.67% | 3.56% | $489.08K | $109.88K | 22.47% | $5.66 |
| 2026-01-15 | 0.67% | 3.56% | $478.84K | $107.57K | 22.46% | $5.54 |
| 2026-01-13 | 0.66% | 3.54% | $472.04K | $105.51K | 22.35% | $5.44 |
| 2026-01-12 | 0.66% | 3.54% | $472.04K | $105.51K | 22.35% | $5.44 |
| 2026-01-11 | 0.66% | 3.54% | $472.04K | $105.51K | 22.35% | $5.44 |
| 2026-01-10 | 0.66% | 3.54% | $472.04K | $105.51K | 22.35% | $5.44 |
| 2026-01-09 | 0.66% | 3.54% | $472.04K | $105.51K | 22.35% | $5.44 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $472.04K | $105.51K | 22.35% | $5.44 |
| 2026-01-14 | 0.66% | 3.54% | $471.09K | $105.29K | 22.35% | $5.43 |
| 2025-10-21 | 0.66% | 3.54% | $465.01K | $103.94K | 22.35% | $5.36 |
| 2025-10-20 | 0.66% | 3.54% | $465.01K | $103.94K | 22.35% | $5.36 |
| 2025-10-19 | 0.66% | 3.54% | $465.01K | $103.94K | 22.35% | $5.36 |
| 2025-10-18 | 0.66% | 3.54% | $465.01K | $103.94K | 22.35% | $5.36 |
| 2025-10-17 | 0.66% | 3.54% | $465.01K | $103.94K | 22.35% | $5.36 |
| 2026-01-19 | 0.70% | 3.63% | $439.31K | $100.68K | 22.92% | $5.19 |
| 2026-01-20 | 0.70% | 3.63% | $435.41K | $99.93K | 22.95% | $5.15 |
| 2026-01-29 | 0.70% | 3.64% | $421.93K | $97.02K | 23.00% | $4.99 |
| 2026-01-21 | 0.70% | 3.63% | $410.67K | $94.24K | 22.95% | $4.85 |
| 2026-01-30 | 0.71% | 3.67% | $410.11K | $94.94K | 23.15% | $4.89 |
| 2026-01-25 | 0.71% | 3.65% | $404.15K | $93.17K | 23.05% | $4.80 |
| 2026-01-22 | 0.71% | 3.67% | $404.14K | $93.58K | 23.15% | $4.82 |
| 2026-01-27 | 0.71% | 3.67% | $400.70K | $92.83K | 23.17% | $4.78 |
| 2026-01-28 | 0.71% | 3.67% | $394.82K | $91.47K | 23.17% | $4.71 |
| 2026-01-23 | 0.72% | 3.69% | $392.67K | $91.49K | 23.30% | $4.71 |
| 2026-01-24 | 0.72% | 3.70% | $389.53K | $90.87K | 23.33% | $4.68 |
| 2026-01-26 | 0.73% | 3.71% | $387.04K | $90.67K | 23.43% | $4.67 |
| 2026-01-31 | 0.72% | 3.69% | $377.19K | $87.83K | 23.29% | $4.52 |
| 2026-02-01 | 0.75% | 3.77% | $331.58K | $78.94K | 23.81% | $4.06 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.99% | 4.33% | $249.67K | $224.93K | $3.23 |
| 2026-02 | 0.81% | 3.91% | $331.58K | $249.14K | $3.62 |
| 2026-01 | 0.66% | 3.46% | $471.09K | $377.19K | $5.15 |
| 2025-10 | 0.66% | 3.54% | $465.01K | $465.01K | $5.36 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.08% | 4.53% | 28.50% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-1.08%) | 0.01%(-4.52%) | 0.06%(-28.44%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-1.08%) | 0.00%(-4.53%) | 0.03%(-28.48%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-1.08%) | 0.00%(-4.53%) | 0.01%(-28.49%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.08%) | 0.00%(-4.53%) | 0.01%(-28.50%) |