USDT Token
0xbb06...f4dc| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | 0.00% | 0.00% |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | 0.00% | 0.00% |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $194.04K | 45.19% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 1.16% | 2.97% | $408.49K | $179.38K | 43.91% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 1.16% | 2.97% | $408.43K | $179.36K | 43.91% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 1.18% | 2.99% | $405.36K | $179.33K | 44.24% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 0.51% | 1.96% | $258.07K | $75.30K | 29.18% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 0.51% | 1.96% | $258.06K | $75.15K | 29.12% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 0.51% | 1.96% | $257.99K | $75.28K | 29.18% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 0.50% | 1.94% | $257.95K | $74.46K | 28.86% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 0.50% | 1.94% | $257.93K | $74.45K | 28.87% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 0.50% | 1.94% | $257.87K | $74.44K | 28.87% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 0.50% | 1.93% | $257.87K | $74.07K | 28.72% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 0.51% | 1.97% | $252.53K | $73.77K | 29.21% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 0.51% | 1.97% | $252.52K | $73.76K | 29.21% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 0.53% | 1.99% | $252.48K | $74.79K | 29.62% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 0.52% | 1.99% | $252.29K | $74.42K | 29.50% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 0.36% | 1.64% | $250.55K | $61.10K | 24.39% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 0.35% | 1.63% | $250.50K | $60.67K | 24.22% | $1.00 |
| 2026-02-01 | 0.42% | 1.79% | $250.47K | $66.48K | 26.54% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 0.54% | 2.01% | $250.34K | $74.76K | 29.86% | $1.00 |
Showing first 30 of 173 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.13% | 0.99% | $84.08K | $84.06K | $1.00 |
| 2026-05 | 0.57% | 1.97% | $87.26K | $84.09K | $1.00 |
| 2026-04 | 0.87% | 2.52% | $143.14K | $87.29K | $1.00 |
| 2026-03 | 0.37% | 1.65% | $218.24K | $143.15K | $1.00 |
| 2026-02 | 0.24% | 1.32% | $250.47K | $220.74K | $1.00 |
| 2026-01 | 0.76% | 2.29% | $429.34K | $250.34K | $1.00 |
| 2025-10 | 1.23% | 3.06% | $429.34K | $429.34K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.06% | 0.69% | 10.35% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-0.69%) | 0.01%(-10.34%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-0.69%) | 0.00%(-10.34%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-0.69%) | 0.00%(-10.34%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.06%) | 0.00%(-0.69%) | 0.00%(-10.35%) |