DAI Token
0x4c07...6ce0| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.15% | $23.76K | $477.65 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.59 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.58 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.57 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.53 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.53 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.51 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.50 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-02-07 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.53 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.49 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.50 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-02-06 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.50 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-02-05 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.50 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.45 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.46 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $477.44 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.15% | $23.74K | $477.45 | 2.01% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.15% | $23.74K | $477.45 | 2.01% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.13% | $22.73K | $21.65K | $1.00 |
| 2026-02 | 0.00% | 0.15% | $23.74K | $22.72K | $1.00 |
| 2026-01 | 0.00% | 0.14% | $23.75K | $23.74K | $1.00 |
| 2025-10 | 0.00% | 0.15% | $23.75K | $23.75K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.14% | 1.82% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-1.82%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-1.82%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-1.82%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.00%) | 0.00%(-0.14%) | 0.00%(-1.82%) |