Wrapped Ether
0xe5d7...f34f| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.12% | 1.92% | $96.05M | $65.86M | 68.57% | $3.36K |
| 2025-10-19 | 1.12% | 1.92% | $95.56M | $65.53M | 68.57% | $3.34K |
| 2025-10-18 | 1.12% | 1.92% | $95.56M | $65.53M | 68.57% | $3.34K |
| 2025-10-20 | 1.12% | 1.92% | $95.56M | $65.53M | 68.57% | $3.34K |
| 2025-10-21 | 1.12% | 1.92% | $95.56M | $65.53M | 68.57% | $3.34K |
| 2026-01-15 | 1.16% | 1.96% | $94.57M | $66.21M | 70.01% | $3.36K |
| 2026-01-10 | 1.12% | 1.93% | $94.17M | $64.73M | 68.74% | $3.30K |
| 2026-01-09 | 1.12% | 1.93% | $94.17M | $64.73M | 68.74% | $3.30K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $94.17M | $64.73M | 68.74% | $3.30K |
| 2026-01-13 | 1.12% | 1.93% | $94.16M | $64.73M | 68.74% | $3.30K |
| 2026-01-12 | 1.12% | 1.93% | $94.16M | $64.73M | 68.74% | $3.30K |
| 2026-01-11 | 1.12% | 1.93% | $94.16M | $64.73M | 68.74% | $3.30K |
| 2026-01-14 | 1.12% | 1.93% | $94.08M | $64.73M | 68.80% | $3.30K |
| 2026-01-16 | 1.20% | 2.00% | $91.76M | $65.27M | 71.14% | $3.31K |
| 2026-01-18 | 1.23% | 2.02% | $90.72M | $65.34M | 72.02% | $3.31K |
| 2026-01-17 | 1.24% | 2.03% | $90.13M | $65.10M | 72.23% | $3.30K |
| 2026-01-19 | 1.24% | 2.03% | $87.49M | $63.30M | 72.35% | $3.21K |
| 2026-01-20 | 1.25% | 2.04% | $86.54M | $62.80M | 72.56% | $3.18K |
| 2026-01-22 | 1.22% | 2.01% | $82.54M | $59.27M | 71.81% | $3.02K |
| 2026-01-28 | 1.27% | 2.05% | $80.90M | $59.06M | 73.00% | $3.01K |
| 2026-01-23 | 1.22% | 2.01% | $80.88M | $57.92M | 71.62% | $2.95K |
| 2026-01-21 | 1.23% | 2.02% | $80.76M | $58.17M | 72.03% | $2.97K |
| 2026-01-25 | 1.23% | 2.02% | $80.66M | $58.09M | 72.01% | $2.96K |
| 2026-01-24 | 1.23% | 2.02% | $80.41M | $57.82M | 71.90% | $2.94K |
| 2026-01-29 | 1.27% | 2.05% | $80.34M | $58.69M | 73.05% | $2.99K |
| 2026-01-27 | 1.26% | 2.05% | $78.99M | $57.60M | 72.92% | $2.93K |
| 2026-01-26 | 1.24% | 2.03% | $78.08M | $56.36M | 72.19% | $2.87K |
| 2026-01-30 | 1.32% | 2.09% | $72.02M | $53.68M | 74.54% | $2.73K |
| 2026-01-31 | 1.35% | 2.11% | $70.72M | $53.22M | 75.25% | $2.71K |
| 2026-02-01 | 1.40% | 2.15% | $62.65M | $48.04M | 76.69% | $2.45K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.97% | 2.59% | $40.22M | $42.26M | $2.04K |
| 2026-02 | 1.95% | 2.61% | $62.65M | $38.62M | $2.04K |
| 2026-01 | 1.16% | 1.92% | $94.08M | $70.72M | $3.12K |
| 2025-10 | 1.12% | 1.92% | $96.05M | $95.56M | $3.34K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 1.91% | 2.52% | 89.57% |
| $100.00M deposit | 0.17%(-1.75%) | 0.74%(-1.78%) | 26.61%(-62.96%) |
| $250.00M deposit | 0.04%(-1.87%) | 0.36%(-2.16%) | 12.95%(-76.62%) |
| $500.00M deposit | 0.01%(-1.90%) | 0.19%(-2.33%) | 6.98%(-82.59%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-1.91%) | 0.10%(-2.42%) | 3.63%(-85.94%) |