rsETHWrapper
0xd267...1e6c| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $2.03M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $2.03M | $0.00 | 0.00% | $3.57K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $2.02M | $0.00 | 0.00% | $3.55K |
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $2.00M | $0.00 | 0.00% | $3.52K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $2.00M | $0.00 | 0.00% | $3.52K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $0.00 | 0.00% | $3.50K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $1.94M | $0.00 | 0.00% | $3.41K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $1.92M | $0.00 | 0.00% | $3.38K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $1.83M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $1.82M | $0.00 | 0.00% | $3.20K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $1.81M | $0.00 | 0.00% | $3.18K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $1.79M | $0.00 | 0.00% | $3.15K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $1.79M | $0.00 | 0.00% | $3.15K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $1.79M | $0.00 | 0.00% | $3.14K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $1.78M | $0.00 | 0.00% | $3.13K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $1.77M | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $1.74M | $0.00 | 0.00% | $3.05K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $1.65M | $0.00 | 0.00% | $2.91K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $1.64M | $0.00 | 0.00% | $2.88K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $1.48M | $0.00 | 0.00% | $2.60K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $1.24M | $1.36M | $2.18K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $1.48M | $1.19M | $2.18K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $1.99M | $1.64M | $3.31K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $2.03M | $2.02M | $3.55K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |