MetaMask USD
0xaca9...35da| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.92% | 4.49% | $165.02K | $89.23K | 54.07% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 1.88% | 4.45% | $164.63K | $88.22K | 53.59% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 1.88% | 4.45% | $164.63K | $88.22K | 53.59% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 1.88% | 4.45% | $164.63K | $88.22K | 53.59% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 1.88% | 4.45% | $164.63K | $88.22K | 53.59% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 1.88% | 4.45% | $164.63K | $88.22K | 53.59% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 1.91% | 4.48% | $164.61K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 1.91% | 4.48% | $164.61K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 1.91% | 4.48% | $164.61K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 1.91% | 4.48% | $164.61K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 1.91% | 4.48% | $164.61K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $164.61K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 1.91% | 4.48% | $164.60K | $88.72K | 53.90% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 2.87% | 5.51% | $145.82K | $96.23K | 66.00% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 2.87% | 5.51% | $145.80K | $96.19K | 65.97% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 2.93% | 5.56% | $145.69K | $97.08K | 66.63% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 2.46% | 5.09% | $145.68K | $89.02K | 61.11% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 2.45% | 5.09% | $145.66K | $88.94K | 61.06% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 2.45% | 5.09% | $145.59K | $88.93K | 61.08% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.06% | 5.69% | $145.58K | $99.12K | 68.09% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 1.47% | 3.93% | $145.58K | $69.06K | 47.44% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 1.38% | 3.79% | $145.19K | $66.55K | 45.84% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 1.31% | 3.71% | $144.89K | $64.94K | 44.82% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 1.34% | 3.74% | $144.84K | $65.47K | 45.20% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.31% | 4.94% | $144.49K | $85.67K | 59.30% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 2.97% | 5.61% | $144.01K | $96.69K | 67.15% | $1.00 |
| 2026-02-11 | 0.60% | 2.50% | $143.50K | $43.66K | 30.43% | $1.00 |
| 2026-02-10 | 0.45% | 2.17% | $143.47K | $37.84K | 26.37% | $1.00 |
| 2026-02-04 | 2.35% | 4.98% | $143.25K | $85.69K | 59.81% | $1.00 |
| 2026-02-02 | 2.75% | 5.39% | $143.24K | $92.58K | 64.63% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.73% | 2.56% | $134.99K | $133.93K | $1.00 |
| 2026-02 | 1.19% | 3.40% | $142.60K | $135.03K | $1.00 |
| 2026-01 | 1.96% | 4.39% | $164.60K | $144.01K | $1.00 |
| 2025-10 | 1.88% | 4.45% | $164.63K | $164.63K | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.64% | 2.15% | 37.78% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-0.64%) | 0.00%(-2.15%) | 0.05%(-37.73%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-0.64%) | 0.00%(-2.15%) | 0.02%(-37.76%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-0.64%) | 0.00%(-2.15%) | 0.01%(-37.77%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-0.64%) | 0.00%(-2.15%) | 0.01%(-37.77%) |