Wrapped eETH
0x1bf7...8aa6| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.00% | 0.00% | $12.66M | $0.00 | 0.00% | $3.60K |
| 2026-01-15 | 0.00% | 0.00% | $12.64M | $0.00 | 0.00% | $3.65K |
| 2025-10-17 | 0.00% | 0.00% | $12.61M | $0.00 | 0.00% | $3.65K |
| 2026-01-17 | 0.00% | 0.00% | $12.61M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2025-10-18 | 0.00% | 0.00% | $12.55M | $0.00 | 0.00% | $3.63K |
| 2025-10-19 | 0.00% | 0.00% | $12.55M | $0.00 | 0.00% | $3.63K |
| 2025-10-20 | 0.00% | 0.00% | $12.55M | $0.00 | 0.00% | $3.63K |
| 2025-10-21 | 0.00% | 0.00% | $12.55M | $0.00 | 0.00% | $3.63K |
| 2026-01-16 | 0.00% | 0.00% | $12.44M | $0.00 | 0.00% | $3.59K |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-09 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-10 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-11 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-12 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-13 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-14 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $0.00 | 0.00% | $3.58K |
| 2026-01-19 | 0.00% | 0.00% | $12.25M | $0.00 | 0.00% | $3.48K |
| 2026-01-20 | 0.00% | 0.00% | $12.15M | $0.00 | 0.00% | $3.46K |
| 2026-01-22 | 0.00% | 0.00% | $11.55M | $0.00 | 0.00% | $3.28K |
| 2026-01-28 | 0.00% | 0.00% | $11.50M | $0.00 | 0.00% | $3.27K |
| 2026-01-29 | 0.00% | 0.00% | $11.42M | $0.00 | 0.00% | $3.25K |
| 2026-01-21 | 0.00% | 0.00% | $11.33M | $0.00 | 0.00% | $3.22K |
| 2026-01-25 | 0.00% | 0.00% | $11.30M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-23 | 0.00% | 0.00% | $11.29M | $0.00 | 0.00% | $3.21K |
| 2026-01-24 | 0.00% | 0.00% | $11.25M | $0.00 | 0.00% | $3.20K |
| 2026-01-27 | 0.00% | 0.00% | $11.21M | $0.00 | 0.00% | $3.19K |
| 2026-01-26 | 0.00% | 0.00% | $10.97M | $0.00 | 0.00% | $3.12K |
| 2026-01-30 | 0.00% | 0.00% | $10.45M | $0.00 | 0.00% | $2.97K |
| 2026-01-31 | 0.00% | 0.00% | $10.35M | $0.00 | 0.00% | $2.94K |
| 2026-02-01 | 0.00% | 0.00% | $9.22M | $0.00 | 0.00% | $2.66K |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0.00% | 0.00% | $7.65M | $8.19M | $2.23K |
| 2026-02 | 0.00% | 0.00% | $9.22M | $7.34M | $2.22K |
| 2026-01 | 0.00% | 0.00% | $12.38M | $10.35M | $3.39K |
| 2025-10 | 0.00% | 0.00% | $12.61M | $12.55M | $3.63K |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| $100.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) | 0.00%(+0.00%) |