USDC
0x1762...e1ff| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2.73% | 4.16% | $10.94M | $8.03M | 73.38% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 2.87% | 4.27% | $10.74M | $8.08M | 75.24% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 2.94% | 4.32% | $10.69M | $8.14M | 76.11% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.07% | 4.41% | $10.58M | $8.22M | 77.71% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.02% | 4.38% | $10.52M | $8.11M | 77.08% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.07% | 4.42% | $10.29M | $8.00M | 77.78% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.72% | 4.86% | $10.27M | $8.77M | 85.46% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.72% | 4.86% | $10.27M | $8.77M | 85.46% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.72% | 4.86% | $10.27M | $8.77M | 85.46% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.72% | 4.86% | $10.27M | $8.77M | 85.46% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.72% | 4.86% | $10.27M | $8.77M | 85.46% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.82% | 4.93% | $10.22M | $8.85M | 86.60% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.82% | 4.93% | $10.22M | $8.85M | 86.60% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.82% | 4.93% | $10.22M | $8.85M | 86.60% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.82% | 4.93% | $10.22M | $8.85M | 86.60% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.82% | 4.93% | $10.22M | $8.85M | 86.60% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $10.22M | $8.85M | 86.60% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.78% | 4.90% | $10.22M | $8.80M | 86.09% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.18% | 4.49% | $10.21M | $8.08M | 79.11% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.48% | 4.70% | $10.09M | $8.35M | 82.74% | $1.00 |
| 2026-01-24 | 3.99% | 5.04% | $9.97M | $8.82M | 88.49% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 4.02% | 5.06% | $9.84M | $8.74M | 88.83% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 4.09% | 5.10% | $9.83M | $8.81M | 89.57% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 4.15% | 5.15% | $9.82M | $8.84M | 90.02% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 5.23% | 6.42% | $9.77M | $8.90M | 91.05% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 4.06% | 5.08% | $9.77M | $8.72M | 89.25% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.93% | 5.00% | $9.67M | $8.50M | 87.82% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 5.15% | 6.32% | $9.31M | $8.48M | 91.08% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 5.44% | 6.66% | $8.86M | $8.09M | 91.32% | $1.00 |
| 2026-02-03 | 2.92% | 4.30% | $8.74M | $6.63M | 75.83% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.30% | 2.67% | $6.51M | $4.75M | $1.00 |
| 2026-02 | 2.13% | 3.63% | $8.60M | $6.48M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.64% | 4.77% | $10.22M | $8.86M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.72% | 4.86% | $10.27M | $10.27M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 2.10% | 3.25% | 72.03% |
| $100.00M deposit | 0.00%(-2.09%) | 0.15%(-3.11%) | 3.26%(-68.77%) |
| $250.00M deposit | 0.00%(-2.10%) | 0.06%(-3.19%) | 1.34%(-70.69%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-2.10%) | 0.03%(-3.22%) | 0.68%(-71.36%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-2.10%) | 0.02%(-3.24%) | 0.34%(-71.69%) |