Gho Token
0xfc42...9e73| Period | Supply APR | Borrow APR |
|---|---|---|
| 1 Day | N/A | N/A |
| 7 Days | 0.00% | 0.00% |
| 30 Days | 0.00% | 0.00% |
| 6 Months | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| Date | Supply APR | Borrow APR | Supplied (USD) | Borrowed (USD) | Utilization | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 3.11% | 4.67% | $20.12M | $15.02M | 74.67% | $1.00 |
| 2026-01-20 | 3.19% | 4.73% | $20.05M | $15.15M | 75.59% | $1.00 |
| 2026-01-19 | 3.19% | 4.73% | $20.04M | $15.15M | 75.59% | $1.00 |
| 2026-01-21 | 3.19% | 4.73% | $20.04M | $15.15M | 75.62% | $1.00 |
| 2026-01-25 | 3.18% | 4.72% | $19.92M | $15.02M | 75.43% | $1.00 |
| 2026-01-22 | 3.20% | 4.73% | $19.85M | $15.02M | 75.65% | $1.00 |
| 2026-01-18 | 3.26% | 4.78% | $19.85M | $15.15M | 76.34% | $1.00 |
| 2026-01-17 | 3.27% | 4.78% | $19.82M | $15.15M | 76.43% | $1.00 |
| 2026-01-13 | 3.27% | 4.78% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-12 | 3.27% | 4.78% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-11 | 3.27% | 4.78% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-10 | 3.27% | 4.78% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-09 | 3.27% | 4.78% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-08 | 0.00% | 0.00% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-14 | 3.27% | 4.78% | $19.81M | $15.14M | 76.46% | $1.00 |
| 2026-01-23 | 3.22% | 4.75% | $19.78M | $15.02M | 75.91% | $1.00 |
| 2026-01-15 | 3.29% | 4.80% | $19.73M | $15.15M | 76.75% | $1.00 |
| 2026-01-16 | 3.30% | 4.81% | $19.72M | $15.15M | 76.82% | $1.00 |
| 2025-10-21 | 3.37% | 4.86% | $19.50M | $15.14M | 77.66% | $1.00 |
| 2025-10-20 | 3.37% | 4.86% | $19.50M | $15.14M | 77.66% | $1.00 |
| 2025-10-19 | 3.37% | 4.86% | $19.50M | $15.14M | 77.66% | $1.00 |
| 2025-10-18 | 3.37% | 4.86% | $19.50M | $15.14M | 77.66% | $1.00 |
| 2025-10-17 | 3.37% | 4.86% | $19.50M | $15.14M | 77.66% | $1.00 |
| 2026-01-26 | 3.35% | 4.84% | $19.41M | $15.03M | 77.42% | $1.00 |
| 2026-01-27 | 3.35% | 4.85% | $19.41M | $15.03M | 77.43% | $1.00 |
| 2026-01-30 | 3.35% | 4.85% | $19.41M | $15.03M | 77.45% | $1.00 |
| 2026-01-31 | 3.35% | 4.85% | $19.41M | $15.03M | 77.46% | $1.00 |
| 2026-01-28 | 3.35% | 4.85% | $19.40M | $15.03M | 77.46% | $1.00 |
| 2026-01-29 | 3.36% | 4.85% | $19.40M | $15.03M | 77.47% | $1.00 |
| 2026-02-17 | 3.13% | 4.68% | $18.19M | $13.62M | 74.89% | $1.00 |
Showing first 30 of 73 snapshots. Download CSV for full data.
| Month | Avg Supply APR | Avg Borrow APR | Start Supplied | End Supplied | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3.17% | 4.71% | $15.81M | $15.23M | $1.00 |
| 2026-02 | 3.06% | 4.63% | $15.48M | $15.78M | $1.00 |
| 2026-01 | 3.13% | 4.58% | $19.81M | $19.41M | $1.00 |
| 2025-10 | 3.37% | 4.86% | $19.50M | $19.50M | $1.00 |
| Action | Supply APR | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|
| current | 3.17% | 4.71% | 75.36% |
| $100.00M deposit | 0.05%(-3.12%) | 0.61%(-4.10%) | 9.96%(-65.40%) |
| $250.00M deposit | 0.01%(-3.16%) | 0.26%(-4.45%) | 4.33%(-71.03%) |
| $500.00M deposit | 0.00%(-3.17%) | 0.14%(-4.58%) | 2.23%(-73.13%) |
| $1.00B deposit | 0.00%(-3.17%) | 0.07%(-4.64%) | 1.13%(-74.23%) |